Ноябрьские электоральные рейтинги

Электоральные рейтинги

Электоральные рейтинги

Владимир Путин остается наиболее популярным политиком, а партия «Единая Россия» самой популярной среди жителей России.

Возможные результаты президентских выборов

ноя.14 В % от всех опрошенных В % от
определившихся
с выбором
(т.е. как бы
могли
распределиться
голоса)
Владимир Путин 53 82
Геннадий Зюганов 5 7
Владимир Жириновский 4 6
Сергей Миронов 1 2
Алексей Навальный <1 <1
Другие 2 3
Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 17
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 11
Не стал(а) бы голосовать 8

 

Данные в динамике

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?

янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14
Владимир Путин 29 32 46 49 50 52 57 49 56 53
Геннадий Зюганов 5 6 6 4 4 4 3 4 2 5
Владимир Жириновский 3 5 3 4 3 3 2 3 4 4
Сергей Миронов 1 1 1 1 1 <1 1 1 <1 1
Алексей Навальный 1 <1 1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1
Другой 3 2 3 2 1 1 1 1 <1 2
Не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 27 25 18 21 16 18 14 17 16 17
Не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 13 14 13 8 10 9 9 12 11 11
Не стал(а) бы голосовать 17 13 10 10 11 9 12 12 10 8

 

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?

янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14
Владимир Путин 66 67 77 81 81 82 87 83 88 82
Геннадий Зюганов 12 13 9 7 7 6 4 7 4 7
Владимир Жириновский 7 9 5 6 5 5 4 4 6 6
Сергей Миронов 1 2 1 1 1 <1 1 2 <1 2
Алексей Навальный 1 1 1 <1 <1 <1 1 1 <1 <1
Другой 12 8 6 5 6 6 3 3 3 3

 

Закрытый вопрос

ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (открытый вопрос, респонденты выбирали политиков из предложенного списка; в % от всех опрошенных)

авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14
Владимир Путин 58 56 63 61
Владимир Жириновский 5 6 5 6
Геннадий Зюганов 7 7 6 5
Михаил Прохоров 1 1 2 1
Алексей Навальный 1 1 1 1
Сергей Миронов 1 2 1 <1
Другой 1 2 <1 1
не знаю, за кого стал(а) бы голосовать 8 12 10 10
не стал(а) бы голосовать 10 7 8 8
не знаю, стал(а) бы голосовать или нет 8 7 4 7

 

Возможные результаты выборов в Госдуму

Распределение голосов в зависимости от наличия/ отсутствия графы «против всех»

ноя.14 В % от всех
опрошенных
В % от
определившихся
с выбором
(т.е. как бы
могли
распределиться
голоса)
при наличии графы “против всех” при отсутствии графы “против всех” при наличии графы “против всех” при отсутствии графы “против всех”
Единая Россия (Д.Медведев) 43 42 64 64
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) 10 9 15 13
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) 6 9 9 13
Справедливая Россия (С.Миронов) 2 1 4 2
Партия прогресса (А.Навальный) <1 1 1 2
Яблоко (С.Митрохин) <1 1 1 1
Гражданская платформа (Р. Шайхутдинов) <1 1 <1 1
Другие 1 1 1 2
Против всех 4 6
Не стал(а) бы принимать участие в этих выборах 17 17
Затрудняюсь ответить 17 18

 

Данные в динамике

 ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?

янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.13 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14
Единая Россия (Д.Медведев) 28 29 36 39 40 36 42 42 47 43
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) 11 9 11 9 5 12 8 10 9 10
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) 5 7 5 6 4 4 6 5 7 6
Справедливая Россия (С.Миронов) 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2
Партия прогресса (А.Навальный) 1 1 1 1 1 <1 1 1 <1 <1
Яблоко (С.Митрохин) <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 1 1 <1
Гражданская платформа (Р. Шайхутдинов) 2 2 2 2 <1 1 1 <1 1 <1
Другие 1 1 2 1 1 <1 1 <1 1 1
Против всех 8 4 4 6 5 6 5 4 3 4
Не стал(а) бы принимать участие в этих выборах 23 22 14 16 15 17 16 16 16 17
Затрудняюсь ответить 19 22 23 19 26 22 18 18 15 17

 

ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?

янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.13 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14
Единая Россия(Д.Медведев) 48 51 56 60 66 59 64 63 68 64
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) 19 16 17 13 9 19 12 15 13 15
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) 9 13 8 9 7 7 9 7 10 9
Справедливая Россия (С.Миронов) 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4
Партия прогресса (А.Навальный) 2 2 1 1 2 <1 1 1 1 1
Яблоко (С.Митрохин) 1 1 1 <1 2 <1 <1 2 1 1
Гражданская платформа (Р. Шайхутдинов) 3 4 4 3 <1 1 2 <1 1 <1
Другие 2 2 2 1 2 1 1 <1 1 1
Против всех 14 7 6 9 8 9 8 6 4 6
 Опрос проведен <noindex><a style=”color: #000000;” href=”http://www.levada.ru/” target=”_blank”>Левада-Центром</a><noindex> 21 – 24 ноября 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Link to original

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

RSS Главные новости

Рейтинг@Mail.ru