Рейтинг доверия политикам

График доверия Путину, Медведеву, Жириновскому, Зюганову, Навальному

График доверия Путину, Медведеву, Жириновскому, Зюганову, Навальному

Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)

Динамика еженедельных оценок по доверию политикам за последний месяц, в процентах

Доверие Апр. 30, 2017 Май. 07, 2017 Май. 14, 2017 Май. 21, 2017
Путин В.В. 48.7 49.2 50.7 49.6
Шойгу С.К. 15.8 15.6 18.5 18.5
Медведев Д.А. 16.1 15.5 14.9 15.3
Лавров С.В. 13.7 12.5 16.0 15.3
Жириновский В.В. 11.2 12.5 11.7 13.6
Зюганов Г.А. 8.3 8.1 7.0 7.7
Миронов С.М. 3.2 3.7 2.5 3.5
Навальный А.А. 1.2 1.1 1.1 1.2
Недоверие Апр. 30, 2017 Май. 07, 2017 Май. 14, 2017 Май. 21, 2017
Жириновский В.В. 28.8 26.2 26.1 26.8
Медведев Д.А. 16.4 15.6 16.1 16.5
Зюганов Г.А. 14.2 12.4 12.6 13.4
Миронов С.М. 4.0 3.5 3.6 4.8
Навальный А.А. 2.8 3.3 2.7 3.8
Путин В.В. 3.1 2.5 2.5 2.9
Шойгу С.К. 0.2 0.2 0.1 0.2
Лавров С.В. 0.1 0.1 0.1 0.1
Индекс доверия Апр. 30, 2017 Май. 07, 2017 Май. 14, 2017 Май. 21, 2017
Путин В.В. 46 47 48 47
Шойгу С.К. 16 15 18 18
Лавров С.В. 14 12 16 15
Медведев Д.А. -0 -0 -1 -1
Миронов С.М. -1 0 -1 -1
Навальный А.А. -2 -2 -2 -3
Зюганов Г.А. -6 -4 -6 -6
Жириновский В.В. -18 -14 -14 -13

График доверия Путину, Медведеву, Жириновскому, Зюганову, Навальному

 

Подготовлено по данным ВЦИОМ

Link to original

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

RSS Главные новости

Рейтинг@Mail.ru