Главные события, люди, фильмы года
Главные события, люди, фильмы года
По мнению 57% россиян, Владимир Путин – «человек года». Валентина Матвиенко – «женщина года». Важнейшие события – Олимпийские игры в Сочи (54%) и обвальное падение курса рубля (52%). Лучший кинофильм – «Хоббит». Лучшая телепередача – «Пусть говорят». Лучший телесериал – «Физрук».
КАКИЕ ИЗ СОБЫТИЙ 2014-го ГОДА ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНЕЙШИМИ?
| Олимпийские игры в Сочи | 54 |
| Обвальное падение курса рубля | 52 |
| Референдум в Крыму и присоединение Крыма и Севастополя к России | 41 |
| Продолжение падения цен на нефть | 25 |
| Пресс-конференция Владимира Путина | 22 |
| Смена власти в Украине: отстранение президента В. Януковича,изменение Конституции, переход власти в руки сторонников Майдана | 18 |
| Введение США и странами Западной Европы санкций против России | 16 |
| Массовые волнения/беспорядки в Киеве (“Майдан”) | 16 |
| Военные действия/ “антитеррористическая операция” в Донбассе | 15 |
| Гуманитарные конвои из России в Украину | 15 |
| Визит Владимира Путина в Китай,подписание газового контракта с Китаем на 30 лет на 400 млрд, долларов | 15 |
| Введение Россией запрета на ввоз продуктов из США и Западной Европы | 14 |
| Гибель людей в пожаре в Одессе в ходе столкновения сторонников и противниковнынешней украинской власти | 14 |
| Эпидемия лихорадки Эбола в Африке | 13 |
| Авиакатастрофа малазийского лайнера Boeing-777 над Украиной | 11 |
| Переход на постоянное зимнее время | 10 |
| Банкротство ряда российских туристических фирм | 9 |
| Визит Владимира Путина в Турцию, отказ от строительства газопровода “Южный поток” | 9 |
| Референдум 11 мая в Донецкой и Луганской областях Украины,провозглашение ДНР и ЛНР | 8 |
| Катастрофа в аэропорту Внуково, гибель главы нефтяной компании “Total” | 8 |
| Послание Владимира Путина Федеральному Собранию | 7 |
| Конкурс “Евровидение-2014”, победа трансвестита Кончиты Вурст | 7 |
| Наводнение на Алтае | 6 |
| Крушение поезда в московском метро | 6 |
| Теракты на Северном Кавказе, вторжение боевиков в Грозный | 6 |
| Визит Владимира Путина в Индию | 5 |
| Минские соглашения и перемирие в Донбассе | 5 |
| Подписание договора о создании Евразийского экономического союза | 5 |
| Чемпионат мира по футболу/победа сборной Германии | 5 |
| Президентские выборы в Украине, инаугурация Президента Украины П. Порошенко | 4 |
| Пребывание “Даров волхвов” в России | 3 |
| Саммит “большой двадцатки” в Австралии | 3 |
| Создание Исламского Государства на границе Сирии и Ирака,трансляция в Интернете казней граждан США и европейских стран | 2 |
| Празднование 700-летия Сергия Радонежского | 2 |
| Репрессии в отношении оппозиции (Навальный, Удальцов) | 2 |
| Всероссийский день голосования 14 сентября | 2 |
| Референдум о независимости Шотландии, голосование о независимости Каталонии | 1 |
| Приз за режиссуру на Венецианском кинофестивале фильму А.Кончаловского”Белые ночи почтальона Алексей Тряпицына” | 1 |
| Процессы против НКО, объявленных иностранными агентами | 1 |
| Другое | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 5 |
КОГО МОЖНО НАЗВАТЬ «ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА»?*
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
| В. Путин | 57 | В.Путин | 26 | В.Путин | 28 | В.Путин | 28 |
| С. Шойгу | 9 | С.Шойгу | 7 | С.Шойгу | 10 | Д.Медведев | 17 |
| С. Лавров | 8 | Д.Медведев | 4 | Д.Медведев | 8 | В.Жириновский | 5 |
| Д. Медведев | 4 | Э.Сноуден | 4 | Б.Обама | 5 | М.Прохоров | 4 |
| В. Жириновский | 3 | М.Ходорковский | 3 | В.Жириновский, М. Прохоров | 4 | Г.Зюганов | 3 |
А КОГО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ЖЕНЩИНОЙ ГОДА?*
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
| В.Матвиенко | 7 | А.Пугачева | 12 | Г.Вишневская | 6 | В.Матвиенко | 13 |
| А.Пугачева | 4 | В.Матвиенко | 4 | А.Пугачева | 5 | А.Пугачева | 7 |
| Е. Глинка – | |||||||
Доктор Лиза3А.Меркель4В.Матвиенко4Ю.Тимошенко6Э. Набиуллина2К.Собчак2К.Собчак4К.Собчак3А. Меркель2Л.Путина1А.Меркель2Е.Малышева2
* Приводятся 5 имен, упомянутых чаще всего.
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ НАЗВАТЬ ЛУЧШУЮ ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ ГОДА (НЕ СЧИТАЯ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ)?*
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
| Пусть говорят | 7 | Пусть | |||||
говорят10Пусть
говорят12Пусть
говорят12Голос6Голос6Голос5Давай
поженимся4Давай поженимся3Новости4Давай
поженимся4Новости3Новости3Поле чудес3Поле чудес3Жди меня3Comedy Club2Давай
поженимся3Жди меня3Вести2Вести2Comedy Club2Битва
экстрасенсов2Человек и закон2Вечерний Ургант2Вести2Comedy Club2Comedy Club2Поле чудес2Битва
экстрасенсов2Новости2Жить здорово2Воскресный вечер2Жди меня2Вести2Поле чудес2Прямой эфир2Дом 21Дом 22Битва
экстрасенсов1
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ НАЗВАТЬ ЛУЧШИЙ КИНОФИЛЬМ ГОДА? (НЕ СЧИТАЯ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ)*
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
| Хоббит | 2 | Сталинград | 7 | Высоцкий. Спасибо, что живой | 2 | Высоцкий. Спасибо, что живой | 10 |
| Интерстеллар | 1 | Елки 1,2,3 | 4 | Сумерки | 2 | Утомленные солнцем –2 | 3 |
| Солнечный удар | 1 | Легенда № 17 | 3 | Аватар | 2 | Аватар | 2 |
| Екатерина | 1 | Высоцкий. Спасибо, что живой | 1 | Елки | 1 | Елки | 2 |
| Белые ночи почтальона | |||||||
Андрея Тряпицына1Хоббит1Хоббит1Сумерки2Елки1Любовь в большом городе1Джентльмены удачи/ новые джентльмены удачи1Адмирал1Сталинград1Форсаж1Ирония судьбы/ Ирония судьбы 21Фауст1Горько 1,21Горько1Мстители1Цитадель1Поддубный1Мамы1Бригада. Наследник13 метра над уровнем моря1Голодные игры1Аватар<1Мамы1Бой с тенью 31
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ НАЗВАТЬ ЛУЧШИЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ?*
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||
| Физрук | 5 | Сваты | 4 | Глухарь | 4 | Глухарь | 7 |
| Дом с лилиями | 4 | Интерны | 4 | Сваты | 4 | Интерны | 5 |
| Мажор | 3 | Ментовские войны | 3 | Интерны | 4 | Сваты | 4 |
| След | 3 | След | 3 | Паутина | 3 | Обручальное кольцо | 3 |
| Братаны | 3 | Воронины | 3 | Ефросинья | 3 | Ефросинья | 3 |
| Интерны | 3 | Оттепель | 3 | След | 3 | Жизнь и приключения Мишки Япончика | 2 |
| Воронины | 2 | Великолепный век | 2 | Великолепный век | 3 | Воронины | 2 |
| Тайны следствия | 2 | Тайны института | |||||
благородных девиц2Универ2Универ2Универ2Шерлок2Воронины2След2Пока станица спит2Универ1Тайны следствия2Литейный2
* Приводятся десять позиций, упомянутых чаще всего.
Опрос проведен 19 – 22 декабря 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Link to original