Итоги 2014 года и ожидания от 2015 года
Россияне готовятся к трудному году. Доля респондентов, считающих, что наступающий год будет напряженным для экономики России, выросла с 30% в декабре 2013 до 71% в декабре 2014.
Итоги
2014-й ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ. КАКИМ ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ, 2013-м ГОДОМ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?
Труднее,чем
предыдущий |
Легче,чем
предыдущий |
Таким же,как
предыдущий |
|
2014 | 57 | 12 | 31 |
2013 | 34 | 20 | 46 |
2012 | 31 | 22 | 47 |
2011 | 28 | 23 | 50 |
2010 | 43 | 22 | 36 |
2009 | 62 | 11 | 27 |
2008 | 46 | 17 | 38 |
2007 | 20 | 33 | 47 |
2006 | 22 | 24 | 54 |
2005 | 26 | 23 | 52 |
2004 | 34 | 18 | 48 |
2003 | 21 | 25 | 54 |
2002 | 32 | 22 | 46 |
2001 | 23 | 31 | 46 |
2000 | 38 | 27 | 35 |
1999 | 50 | 15 | 35 |
1998 | 82 | 3 | 15 |
1997 | 37 | 17 | 46 |
1996 | 62 | 11 | 27 |
1995 | 55 | 13 | 33 |
1994 | 58 | 12 | 31 |
1993 | 65 | 11 | 25 |
1992 | 82 | 4 | 13 |
1991 | 88 | 3 | 9 |
1990 | 93 | 1 | 6 |
1989 | 83 | 4 | 13 |
1988 | 78 | 7 | 17 |
А КАКИМ ОН ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ: ТРУДНЕЕ, ЛЕГЧЕ ИЛИ ТАКИМ ЖЕ, КАК ПРЕДЫДУЩИЙ?
Труднее,чем
предыдущий |
Легче,чем
предыдущий |
Таким же,как
предыдущий |
|
2014 | 39 | 14 | 47 |
2013 | 30 | 23 | 47 |
2012 | 32 | 21 | 46 |
2011 | 29 | 22 | 49 |
2010 | 41 | 22 | 37 |
2009 | 57 | 12 | 31 |
2008 | 44 | 18 | 38 |
2007 | 26 | 30 | 44 |
2006 | 28 | 24 | 47 |
2005 | 34 | 21 | 45 |
2004 | 40 | 19 | 41 |
2003 | 24 | 27 | 49 |
2002 | 30 | 21 | 49 |
2001 | 26 | 26 | 48 |
2000 | 36 | 26 | 38 |
1999 | 48 | 15 | 37 |
1998 | 79 | 3 | 18 |
1997 | 43 | 16 | 41 |
1996 | 62 | 14 | 24 |
1995 | 53 | 13 | 34 |
1992 | 72 | 8 | 20 |
1991 | 73 | 7 | 20 |
1990 | 74 | 7 | 19 |
1989 | 58 | 13 | 29 |
1988 | 40 | 10 | 50 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ДЛЯ ВАС ЛИЧНО УХОДЯЩИЙ 2014-й ГОД БЫЛ В ЦЕЛОМ УДАЧНЫМ ИЛИ НЕУДАЧНЫМ?
Удачным | Неудачным | Затруднилисьответить | |
2014 | 48 | 26 | 27 |
2013 | 51 | 24 | 25 |
2012 | 47 | 31 | 22 |
2011 | 50 | 26 | 24 |
2010 | 48 | 29 | 23 |
2009 | 43 | 37 | 20 |
2008 | 46 | 32 | 22 |
2007 | 52 | 28 | 20 |
2006 | 49 | 29 | 22 |
2005 | 47 | 34 | 20 |
2004 | 42 | 37 | 21 |
2003 | 51 | 34 | 14 |
2002 | 49 | 37 | 14 |
2001 | 42 | 38 | 20 |
2000 | 37 | 51 | 12 |
1999 | 36 | 51 | 14 |
КАК БЫ ВЫ МОГЛИ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИТЬ УХОДЯЩИЙ 2014-й ГОД: ЭТО БЫЛ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ХОРОШИЙ, СРЕДНИЙ, ПЛОХОЙ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ГОД?
Оченьхороший | Хороший | Средний | Плохой | Оченьплохой | Затрудняюсьответить | |
2014 | 3 | 16 | 63 | 15 | 1 | 2 |
2013 | 2 | 19 | 63 | 13 | 1 | 3 |
2012 | 2 | 15 | 64 | 14 | 1 | 3 |
2011 | 1 | 17 | 67 | 12 | 1 | 2 |
2010 | 2 | 19 | 59 | 17 | 1 | 2 |
2009 | 1 | 12 | 61 | 23 | 2 | 2 |
2008 | 2 | 16 | 60 | 19 | 2 | 2 |
2007 | 3 | 22 | 61 | 11 | 2 | 2 |
2006 | 2 | 20 | 62 | 13 | 2 | 2 |
2005 | 1 | 16 | 66 | 14 | 2 | 2 |
2004 | 2 | 12 | 62 | 19 | 3 | 2 |
2003 | 2 | 15 | 69 | 10 | 2 | 2 |
ЧТО ХОРОШЕГО ПРИНЕС ВАМ ЛИЧНО 2014-й ГОД?
2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2014 | |
Семейные радости (женитьба, рождение/ женитьба детей, внуков) | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 17 |
Крупные покупки/подарки | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Новые знакомства, друзья/хорошие друзья/ соседи/отношения с окружающими | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 13 |
Удачи на работе (признание, повышение в должности)/хорошая работа | 10 | 10 | 15 | 9 | 12 | 9 |
Успехи в работе/учебе других членов семьи | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
Хорошо отдохнул/развлекся | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Интересные поездки/путешествия | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 |
Решение жилищной проблемы | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Выросли, стабилизировались доходы/ высокие доходы | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 |
Успехи в учебе (в том числе поступление, окончание) | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Другое | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Хорошо то, что не случилось ничего плохого | 22 | 15 | 33 | 29 | 21 | 29 |
Не было ничего хорошего | 26 | 28 | 16 | 19 | 16 | 14 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 |
ЧТО ПЛОХОГО ПРИНЕС ВАМ ЛИЧНО 2014-й ГОД?
2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2014 | |
Понизились доходы/низкие доходы | 16 | 20 | 17 | 23 | 27 | 23 |
Собственные болезни | 20 | 19 | 14 | 13 | 15 | 14 |
Не смог отдохнуть как следует | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 |
Болезни или смерть близких | 16 | 18 | 14 | 16 | 13 | 10 |
Тяжелое положение с жильем | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
Потерял/не нашел работу/плохая работа/ понижен в должности | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Проблемы в работе/учебе других членов семьи | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 |
Стал жертвой обмана/ограбления | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Потеря друзей/проблемы в отношениях с окружающими | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Неудачи в учебе/не поступил учиться туда, куда хотел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Другое | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Плохо то, что не случилось ничего хорошего | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 |
Не было ничего плохого | 26 | 25 | 32 | 28 | 27 | 33 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 |
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЗА МИНУВШИЙ ГОД ВАША УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ?
Повысилась | Осталась такой же | Понизилась | Ее не было и нет | Затруднились ответить | |
2014 | 9 | 48 | 32 | 7 | 4 |
2013 | 7 | 65 | 21 | 6 | 2 |
2012 | 10 | 60 | 21 | 7 | 2 |
2011 | 12 | 59 | 22 | 7 | 1 |
2010 | 16 | 58 | 20 | 4 | 1 |
2009 | 13 | 52 | 24 | 9 | 1 |
2008 | 11 | 51 | 32 | 6 | 1 |
2007 | 24 | 56 | 14 | 4 | 2 |
2006 | 16 | 57 | 17 | 9 | 2 |
2005 | 13 | 52 | 21 | 12 | 2 |
2004 | 13 | 44 | 26 | 14 | 2 |
2003 | 20 | 44 | 21 | 12 | 2 |
2002 | 16 | 42 | 28 | 13 | 2 |
2001 | 11 | 44 | 29 | 14 | 3 |
1999 | 23 | 41 | 23 | 11 | 3 |
1997 | 8 | 40 | 23 | 22 | 8 |
1992 | 6 | 21 | 39 | 25 | 9 |
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЗА МИНУВШИЙ ГОД ВАША ВЕРА В ЛЮДЕЙ?
Повысилась | Осталась такой же | Понизилась | Ее не было и нет | Затруднились ответить | |
2014 | 5 | 69 | 18 | 4 | 4 |
2013 | 5 | 73 | 18 | 3 | 2 |
2012 | 7 | 66 | 19 | 6 | 2 |
2011 | 9 | 65 | 19 | 6 | 2 |
2010 | 10 | 64 | 20 | 4 | 2 |
2009 | 7 | 67 | 20 | 4 | 2 |
2008 | 5 | 66 | 23 | 4 | 2 |
2007 | 13 | 67 | 16 | 2 | 2 |
2006 | 8 | 63 | 20 | 6 | 3 |
2005 | 7 | 62 | 21 | 7 | 3 |
2004 | 8 | 58 | 25 | 6 | 3 |
2003 | 10 | 60 | 22 | 6 | 3 |
2002 | 8 | 60 | 25 | 5 | 3 |
2001 | 6 | 57 | 28 | 6 | 2 |
2000 | 7 | 67 | 20 | 4 | 2 |
1999 | 11 | 58 | 21 | 6 | 4 |
1997 | 5 | 53 | 22 | 14 | 7 |
1992 | 3 | 44 | 32 | 12 | 10 |
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЗА МИНУВШИЙ ГОД ВАША ВЕРА В СЕБЯ?
Повысилась | Осталась такой же | Понизилась | Ее не было и нет | Затруднились ответить | |
2014 | 11 | 69 | 13 | 2 | 5 |
2013 | 10 | 78 | 10 | 1 | 3 |
2012 | 15 | 71 | 9 | 3 | 3 |
2011 | 18 | 64 | 13 | 3 | 3 |
2010 | 22 | 65 | 9 | 1 | 3 |
2009 | 16 | 69 | 11 | 2 | 2 |
2008 | 15 | 71 | 11 | 1 | 2 |
2007 | 25 | 63 | 9 | 1 | 2 |
2006 | 20 | 66 | 10 | 2 | 3 |
2005 | 22 | 61 | 12 | 3 | 2 |
2004 | 20 | 60 | 15 | 2 | 3 |
2003 | 26 | 57 | 11 | 3 | 3 |
2002 | 22 | 56 | 16 | 3 | 3 |
2001 | 17 | 60 | 16 | 4 | 4 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ?
Положениеизменилось
к лучшему |
Положениеизменилось
к худшему |
Положениене изменилось | Затрудняюсьответить | |
2014 | 7 | 57 | 29 | 7 |
2013 | 11 | 39 | 43 | 7 |
2012 | 11 | 39 | 46 | 4 |
2011 | 9 | 42 | 43 | 7 |
2010 | 12 | 42 | 40 | 6 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ?
Положениеизменилось
к лучшему |
Положениеизменилось
к худшему |
Положениене изменилось | Затрудняюсьответить | |
2014 | 10 | 26 | 51 | 13 |
2013 | 9 | 30 | 49 | 13 |
2012 | 9 | 29 | 50 | 12 |
2011 | 11 | 34 | 40 | 15 |
2010 | 14 | 30 | 44 | 13 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА РАБОТА БОЛЬНИЦ, ПОЛИКЛИНИК?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 7 | 38 | 47 | 9 |
2013 | 10 | 37 | 45 | 8 |
2012 | 9 | 40 | 45 | 6 |
2011 | 10 | 40 | 42 | 8 |
2010 | 12 | 37 | 45 | 7 |
2009 | 9 | 33 | 50 | 9 |
2008 | 11 | 36 | 43 | 10 |
2007 | 18 | 47 | 29 | 6 |
2006 | 16 | 30 | 46 | 9 |
2005 | 11 | 41 | 40 | 8 |
2004 | 13 | 39 | 39 | 8 |
2003 | 12 | 45 | 37 | 6 |
2002 | 12 | 50 | 33 | 5 |
2001 | 11 | 52 | 32 | 6 |
2000 | 8 | 45 | 40 | 7 |
1990 | 3 | 67 | 18 | 11 |
1989 | 5 | 40 | 36 | 19 |
1988 | 12 | 18 | 50 | 21 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА РАБОТА ПОЛИЦИИ И ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 12 | 19 | 55 | 14 |
2013 | 8 | 26 | 52 | 14 |
2012 | 10 | 23 | 55 | 11 |
2011 | 8 | 25 | 53 | 15 |
2010 | 11 | 31 | 45 | 13 |
2009 | 6 | 36 | 44 | 14 |
2008 | 10 | 24 | 48 | 18 |
2007 | 14 | 39 | 36 | 11 |
2006 | 6 | 25 | 51 | 15 |
2005 | 7 | 35 | 45 | 13 |
2004 | 10 | 29 | 46 | 15 |
2003 | 9 | 36 | 40 | 14 |
2002 | 10 | 41 | 38 | 10 |
2001 | 9 | 40 | 40 | 11 |
2000 | 11 | 30 | 48 | 11 |
1990 | 9 | 37 | 29 | 25 |
1989 | 16 | 19 | 31 | 34 |
1988 | 14 | 10 | 38 | 38 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИО, ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 17 | 14 | 59 | 10 |
2013 | 13 | 15 | 61 | 11 |
2012 | 15 | 16 | 63 | 6 |
2011 | 19 | 15 | 56 | 10 |
2010 | 22 | 16 | 53 | 9 |
2009 | 14 | 15 | 64 | 7 |
2008 | 17 | 16 | 55 | 12 |
2007 | 36 | 18 | 37 | 9 |
2006 | 24 | 14 | 53 | 9 |
2005 | 23 | 19 | 51 | 7 |
2004 | 25 | 19 | 50 | 6 |
2003 | 36 | 15 | 39 | 10 |
2002 | 36 | 24 | 36 | 4 |
2001 | 27 | 21 | 42 | 10 |
2000 | 24 | 16 | 52 | 8 |
1990 | 55 | 13 | 17 | 16 |
1989 | 70 | 4 | 13 | 12 |
1988 | 85 | 2 | 7 | 6 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 7 | 32 | 50 | 12 |
2013 | 5 | 44 | 41 | 10 |
2012 | 5 | 31 | 55 | 9 |
2011 | 5 | 39 | 47 | 9 |
2010 | 7 | 47 | 38 | 8 |
2009 | 5 | 35 | 50 | 10 |
2008 | 8 | 36 | 45 | 11 |
2007 | 10 | 49 | 33 | 8 |
2006 | 8 | 39 | 44 | 9 |
2005 | 7 | 40 | 45 | 8 |
2004 | 9 | 41 | 43 | 7 |
2003 | 11 | 41 | 38 | 10 |
2002 | 9 | 52 | 34 | 5 |
2001 | 7 | 44 | 40 | 9 |
2000 | 7 | 37 | 48 | 8 |
1990 | 3 | 78 | 8 | 12 |
1989 | 5 | 68 | 14 | 13 |
1988 | 13 | 36 | 23 | 27 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ВОЗМОЖНОСТЬ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 7 | 46 | 36 | 11 |
2013 | 6 | 42 | 44 | 8 |
2012 | 10 | 34 | 48 | 8 |
2011 | 11 | 40 | 41 | 8 |
2010 | 10 | 44 | 37 | 10 |
2009 | 6 | 61 | 26 | 7 |
2008 | 10 | 50 | 30 | 10 |
2007 | 39 | 28 | 24 | 9 |
2006 | 22 | 26 | 45 | 8 |
2005 | 18 | 35 | 39 | 8 |
2004 | 19 | 37 | 37 | 7 |
2003 | 22 | 35 | 35 | 8 |
2002 | 26 | 36 | 31 | 8 |
2001 | 21 | 32 | 35 | 13 |
2000 | 18 | 25 | 46 | 11 |
1990 | 35 | 11 | 29 | 25 |
1989 | 28 | 13 | 33 | 26 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ВЛИЯНИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛА?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 5 | 16 | 69 | 9 |
2013 | 3 | 30 | 59 | 9 |
2012 | 5 | 26 | 59 | 11 |
2011 | 4 | 26 | 61 | 9 |
2010 | 5 | 27 | 56 | 12 |
2009 | 3 | 30 | 55 | 13 |
2008 | 4 | 27 | 55 | 14 |
2007 | 12 | 30 | 48 | 11 |
2006 | 4 | 23 | 61 | 12 |
2005 | 3 | 32 | 56 | 10 |
2004 | 4 | 33 | 55 | 7 |
2003 | 11 | 25 | 54 | 11 |
2002 | 7 | 36 | 49 | 9 |
2001 | 4 | 37 | 48 | 11 |
2000 | 5 | 27 | 60 | 9 |
1989 | 21 | 6 | 43 | 29 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 7 | 21 | 64 | 8 |
2013 | 6 | 31 | 54 | 8 |
2012 | 7 | 28 | 59 | 6 |
2011 | 6 | 30 | 57 | 8 |
2010 | 6 | 35 | 52 | 8 |
2009 | 6 | 41 | 46 | 8 |
2008 | 6 | 33 | 48 | 12 |
2007 | 11 | 44 | 38 | 8 |
2006 | 6 | 33 | 53 | 7 |
2005 | 5 | 44 | 45 | 5 |
2004 | 7 | 50 | 37 | 6 |
2003 | 10 | 47 | 37 | 6 |
2002 | 8 | 57 | 31 | 4 |
2001 | 4 | 55 | 36 | 6 |
2000 | 5 | 41 | 49 | 5 |
1989 | 5 | 54 | 24 | 16 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 9 | 13 | 70 | 9 |
2013 | 10 | 23 | 58 | 9 |
2012 | 10 | 21 | 62 | 8 |
2011 | 15 | 17 | 58 | 10 |
2010 | 10 | 23 | 56 | 11 |
2009 | 8 | 18 | 63 | 11 |
2008 | 13 | 18 | 59 | 10 |
2007 | 36 | 17 | 39 | 9 |
2006 | 14 | 13 | 62 | 11 |
2005 | 20 | 17 | 55 | 8 |
2004 | 16 | 18 | 58 | 8 |
2003 | 29 | 15 | 48 | 8 |
2002 | 31 | 20 | 42 | 7 |
2001 | 26 | 19 | 45 | 11 |
2000 | 19 | 18 | 56 | 8 |
1989 | 68 | 4 | 16 | 12 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ?
Положение изменилось к лучшему | Положение изменилось к худшему | Положение не изменилось | Затрудняюсь ответить | |
2014 | 4 | 37 | 51 | 8 |
2013 | 4 | 45 | 41 | 11 |
2012 | 5 | 41 | 47 | 7 |
2011 | 3 | 41 | 48 | 8 |
2010 | 6 | 41 | 43 | 10 |
2009 | 3 | 46 | 40 | 12 |
2008 | 4 | 41 | 45 | 11 |
2007 | 9 | 46 | 32 | 13 |
2006 | 5 | 36 | 48 | 10 |
2005 | 4 | 44 | 42 | 10 |
2004 | 5 | 43 | 44 | 8 |
2003 | 6 | 42 | 43 | 9 |
2002 | 7 | 48 | 37 | 8 |
2001 | 5 | 51 | 32 | 12 |
2000 | 5 | 40 | 47 | 9 |
1990 | 5 | 48 | 32 | 15 |
1989 | 10 | 24 | 45 | 21 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?
Положениеизменилось
к лучшему |
Положениеизменилось
к худшему |
Положениене изменилось | Затрудняюсьответить | |
2014 | 6 | 40 | 49 | 5 |
2013 | 4 | 51 | 36 | 9 |
2012 | 4 | 43 | 46 | 7 |
2011 | 5 | 50 | 38 | 8 |
2010 | 7 | 49 | 38 | 7 |
2009 | 4 | 46 | 41 | 10 |
2008 | 5 | 40 | 48 | 8 |
2007 | 9 | 63 | 22 | 6 |
2006 | 6 | 48 | 39 | 7 |
2005 | 6 | 59 | 31 | 4 |
2004 | 6 | 54 | 35 | 6 |
2003 | 6 | 61 | 28 | 5 |
2002 | 7 | 60 | 29 | 4 |
2001 | 8 | 56 | 27 | 10 |
2000 | 5 | 52 | 36 | 7 |
1989 | 6 | 60 | 23 | 12 |
1988 | 8 | 57 | 26 | 10 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ОТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ ЗАПАДА И С НАТО?
Положениеизменилось
к лучшему |
Положениеизменилось
к худшему |
Положениене изменилось | Затрудняюсьответить | |
2014 | 6 | 72 | 15 | 8 |
2013 | 5 | 29 | 45 | 22 |
2012 | 8 | 20 | 48 | 24 |
2011 | 11 | 24 | 41 | 25 |
2010 | 19 | 16 | 37 | 28 |
Ожидания
КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ?
Безусловнолучше | Оченьнадеюсь на то,
что будет лучше |
Думаю,что будет
не хуже |
Вряд личто-нибудь
изменится |
Пожалуй,новый год
будет хуже, чем уходящий |
Затруд.ответить | |
2015 | 6 | 40 | 22 | 17 | 10 | 4 |
2014 | 5 | 48 | 22 | 16 | 3 | 6 |
2013 | 6 | 50 | 21 | 16 | 2 | 5 |
2012 | 6 | 50 | 21 | 17 | 3 | 4 |
2011 | 9 | 49 | 20 | 12 | 4 | 6 |
2010 | 9 | 48 | 19 | 13 | 4 | 7 |
2009 | 6 | 43 | 20 | 15 | 11 | 6 |
2008 | 11 | 45 | 17 | 18 | 6 | 3 |
2007 | 8 | 41 | 17 | 25 | 5 | 4 |
2006 | 6 | 46 | 18 | 19 | 7 | 4 |
2005 | 8 | 38 | 13 | 26 | 12 | 3 |
2004 | 7 | 47 | 21 | 19 | 3 | 3 |
2003 | 5 | 45 | 24 | 19 | 4 | 3 |
2002 | 7 | 42 | 22 | 20 | 5 | 4 |
2001 | 6 | 51 | 18 | 17 | 4 | 4 |
2000 | 6 | 46 | 17 | 18 | 6 | 7 |
1999 | 2 | 27 | 14 | 27 | 23 | 7 |
1998 | 4 | 31 | 20 | 25 | 9 | 11 |
1997 | 5 | 28 | 12 | 30 | 19 | 7 |
1996 | 4 | 33 | 19 | 25 | 12 | 7 |
1995 | 6 | 36 | 15 | 20 | 15 | 9 |
1994 | 6 | 42 | 11 | 23 | 11 | 7 |
1993 | 4 | 34 | 12 | 20 | 24 | 7 |
1992 | 2 | 23 | 7 | 18 | 44 | 7 |
1991 | 1 | 25 | 5 | 19 | 37 | 12 |
1990 | 4 | 40 | 12 | 21 | 13 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСТУПАЮЩИЙ ГОД БУДЕТ СПОКОЙНЫМ ИЛИ НАПРЯЖЕННЫМ…
Определенно спокойным |
Скорее спокойным |
Скорее напряженным |
Определенно напряженным |
Не знаю | |
…для Вашей семьи, для Вас лично | |||||
2015 | 7 | 41 | 35 | 5 | 12 |
2014 | 9 | 55 | 17 | 1 | 18 |
2013 | 11 | 54 | 15 | 2 | 19 |
2012 | 7 | 48 | 29 | 2 | 14 |
2011 | 13 | 51 | 15 | 4 | 18 |
2007 | 13 | 46 | 17 | 2 | 22 |
2006 | 12 | 48 | 22 | 5 | 14 |
…для экономики России | |||||
2015 | 3 | 17 | 52 | 19 | 9 |
2014 | 7 | 41 | 28 | 2 | 22 |
2013 | 7 | 39 | 29 | 3 | 22 |
2012 | 2 | 24 | 48 | 7 | 18 |
2011 | 6 | 40 | 25 | 5 | 25 |
2007 | 9 | 37 | 24 | 5 | 26 |
2006 | 6 | 37 | 34 | 7 | 17 |
…для политической жизни в России | |||||
2015 | 4 | 18 | 47 | 19 | 12 |
2014 | 5 | 42 | 27 | 2 | 25 |
2013 | 7 | 38 | 27 | 5 | 24 |
2012 | 2 | 20 | 47 | 14 | 17 |
2011 | 7 | 36 | 27 | 5 | 25 |
2007 | 8 | 34 | 24 | 6 | 28 |
2006 | 5 | 34 | 32 | 7 | 22 |
ВОЗМОЖНЫ ЛИ В БУДУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ… (указан год оценки)
Определенно да | Скорее, да | Скорее, нет | Определенно нет | Затруднились ответить | |
… экономический кризис (такой, какой был в 2008 году)* | |||||
2015 | 20 | 42 | 20 | 5 | 13 |
2014 | 6 | 32 | 40 | 5 | 17 |
2013 | 6 | 33 | 37 | 8 | 16 |
2012 | 2 | 37 | 34 | 7 | 19 |
2011 | 7 | 28 | 40 | 7 | 19 |
2007 | 3 | 18 | 44 | 12 | 22 |
2006 | 5 | 24 | 45 | 13 | 12 |
…крупные технические катастрофы | |||||
2015 | 5 | 28 | 38 | 8 | 21 |
2014 | 6 | 38 | 33 | 5 | 19 |
2013 | 8 | 43 | 26 | 6 | 16 |
2012 | 5 | 46 | 26 | 6 | 18 |
2011 | 7 | 36 | 32 | 5 | 20 |
2007 | 7 | 34 | 28 | 8 | 24 |
… массовые эпидемии | |||||
2015 | 4 | 19 | 46 | 15 | 15 |
2014 | 4 | 24 | 44 | 9 | 19 |
2013 | 4 | 27 | 37 | 12 | 20 |
2012 | 3 | 34 | 36 | 9 | 19 |
2011 | 6 | 28 | 39 | 8 | 20 |
2007 | 4 | 26 | 37 | 10 | 23 |
