Протестная активность
Протестные настроения среди населения выросли. Готовность протестовать с экономическими требованиями выше, чем с политическими.
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
вполне
возможны |
маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
дек.14 | 24 | 68 | 8 |
окт.14 | 17 | 76 | 8 |
авг.14 | 17 | 78 | 6 |
июн.14 | 19 | 76 | 6 |
апр.14 | 21 | 74 | 5 |
фев.14 | 28 | 66 | 6 |
дек.13 | 23 | 67 | 10 |
дек.12 | 28 | 64 | 8 |
дек.11 | 29 | 66 | 6 |
дек.10 | 26 | 67 | 7 |
дек.09 | 25 | 68 | 7 |
дек.08 | 23 | 66 | 12 |
ноя.07 | 22 | 62 | 16 |
ноя.06 | 22 | 61 | 17 |
ноя.05 | 29 | 55 | 16 |
ноя.04 | 24 | 60 | 16 |
ноя.03 | 18 | 64 | 18 |
ноя.02 | 24 | 65 | 11 |
ноя.01 | 20 | 67 | 14 |
ноя.00 | 20 | 63 | 17 |
ноя.99 | 23 | 60 | 17 |
ноя.98 | 43 | 43 | 14 |
ноя.97 | 29 | 53 | 18 |
ноя.96 | 40 | 46 | 14 |
ноя.95 | 26 | 57 | 17 |
сен.94 | 26 | 58 | 16 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
дек.14 | 14 | 78 | 8 |
окт.14 | 12 | 81 | 8 |
авг.14 | 8 | 86 | 6 |
июн.14 | 15 | 78 | 8 |
апр.14 | 14 | 80 | 6 |
фев.14 | 14 | 79 | 7 |
дек.13 | 13 | 75 | 12 |
дек.12 | 14 | 78 | 8 |
дек.11 | 19 | 74 | 7 |
дек.10 | 21 | 69 | 10 |
дек.09 | 17 | 76 | 7 |
дек.08 | 20 | 68 | 13 |
ноя.07 | 17 | 69 | 14 |
ноя.06 | 19 | 68 | 13 |
ноя.05 | 23 | 63 | 15 |
ноя.04 | 23 | 63 | 14 |
ноя.03 | 17 | 71 | 12 |
ноя.02 | 20 | 70 | 9 |
ноя.01 | 18 | 68 | 15 |
ноя.00 | 18 | 68 | 14 |
ноя.99 | 24 | 64 | 13 |
ноя.98 | 24 | 59 | 18 |
ноя.97 | 21 | 64 | 16 |
ноя.96 | 26 | 57 | 17 |
ноя.95 | 23 | 61 | 16 |
сен.94 | 21 | 63 | 16 |
ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?
вполне
возможны |
маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
дек.14 | 16 | 77 | 7 |
окт.14 | 12 | 82 | 6 |
авг.14 | 12 | 83 | 6 |
июн.14 | 14 | 81 | 6 |
апр.14 | 17 | 79 | 5 |
фев.14 | 23 | 71 | 6 |
дек.13 | 18 | 72 | 10 |
дек.12 | 22 | 70 | 8 |
дек.11 | 26 | 70 | 4 |
дек.10 | 20 | 72 | 8 |
дек.09 | 18 | 75 | 7 |
сен.08 | 13 | 74 | 14 |
ноя.07 | 18 | 66 | 16 |
ноя.06 | 20 | 65 | 15 |
ноя.05 | 24 | 57 | 19 |
ноя.04 | 21 | 59 | 20 |
ноя.03 | 18 | 66 | 17 |
ноя.02 | 19 | 67 | 14 |
ноя.01 | 20 | 67 | 13 |
ноя.00 | 13 | 70 | 17 |
ноя.99 | 25 | 56 | 19 |
ноя.98 | 50 | 35 | 15 |
дек.97 | 32 | 48 | 21 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
дек.14 | 9 | 83 | 8 |
окт.14 | 8 | 84 | 8 |
авг.14 | 7 | 87 | 6 |
июн.14 | 9 | 83 | 8 |
апр.14 | 10 | 85 | 5 |
фев.14 | 10 | 83 | 7 |
дек.13 | 9 | 80 | 11 |
дек.12 | 11 | 81 | 8 |
дек.11 | 17 | 78 | 5 |
дек.10 | 13 | 78 | 9 |
дек.09 | 11 | 82 | 7 |
Опрос проведен