Самые запомнившиеся события
По итогам опроса, проведенного ВЦИОМ, сформирован перечень (рейтинг) наиболее запомнившихся событий последних четырех недель. При этом события не зачитывались респондентам, а респонденты сами называли события, которые они запомнили.
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?
дек.15 | |
Обесценивание рубля/рост цен | 32 |
Празднование Нового Года | 30 |
Наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки | 28 |
Новый рост курса доллара и евро | 27 |
Падение цен на нефть ниже 30 долларов за баррель | 25 |
Сильные снегопады | 22 |
Новогодние “каникулы” | 20 |
Эпидемия “свиного” гриппа | 19 |
Российские бомбардировки в Сирии | 19 |
Нападения мигрантов на женщин в немецких городах | 18 |
Теракты в Париже | 16 |
Теракт на самолете российской компании “Когалымавиа” в Египте | 13 |
Сбитый турецкими ВВС российский бомбардировщик | 12 |
Нападение врача на пациента в Белгороде | 11 |
Подача электроэнергии в Крым через Керченский пролив | 11 |
Столкновения/обстрелы на востоке Украины/в Донбассе | 11 |
Прекращение авиационного сообщения с Египтом, эвакуация российских туристов из Египта | 9 |
Сворачивание сотрудничества России с Турцией/ограничения поставок турецкой продукции в Россию | 8 |
Допинговый скандал / отстранение российских легкоатлетов от участия в международных состязаниях и в Олимпиаде-2016 | 7 |
Испытание водородной бомбы в Северной Корее | 5 |
Снятие санкций с Ирана/поставки Ираном нефти на мировой рынок | 4 |
Победы российских волейболистов/волейболисток | 4 |
Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном | 4 |
Угрозы Рамзана Кадырова в адрес российской оппозиции | 3 |
Признание лондонским судом Владимира Путина и Николая Патрушева “вероятно причастными” к смерти Александра Литвиненко | 2 |
“Кадыров – позор России” | 2 |
Всемирный экономический форум в Давосе | 2 |
Всероссийский форум предпринимателей | 2 |
Отказ российских парламентариев от участия в зимней сессии ПАСЕ | 2 |
Другое | 5 |
Затруднились ответить | 9 |
Опрос проведен ВЦИОМ 22 – 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Источник: Левада-Центр