ТОП зарплат в федеральных органах исполнительной власти на региональном уровне за I полугодие 2014 г.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти на региональном уровне в I полугодии 2014 года составила 31,37 тыс. рублей (115,6% к I полугодию 2013 года).
В число ведомств с наибольшей оплатой труда на региональном уровне вошли Росфинмониторинг (57880 руб.), Минрегион России (53432 руб. с численностью территориальных органов всего 19 человек) (министерство упразднено), Росалкогольрегулирование (45309 руб.), МИД России (44848 руб.), Рослесхоз (43826 руб.), Федеральная таможенная служба (42755 руб.), Росавиация (42113 руб.), МЧС России (40134 руб.), Росаккредитация (39836 руб.) и Росжелдор (38553 руб.).
Минимальная оплата труда федеральных гражданских служащих на региональном уровне отмечена у МВД России (20180 руб.), Федеральной миграционной службы (22763 руб.), Государственной фельдъегерской службы (24706 руб.), Федерального агентства по управлению государственным имуществом (25743 руб.), Министерства юстиции Российской Федерации (26394 руб.).
При этом наибольший рост заработной платы гражданских служащих в I полугодии 2014 года по отношению к I полугодию 2013 года (в %) отмечен в Федеральной антимонопольной службе (132,4%), Росавиации (130,3%), Росздравнадзоре (130%), Роструде (129,7%), Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (128,5%), Росжелдоре (126,1%), Рособоронзаказе (125,8%) (гос. орган упразднен), Федеральной налоговой служе (124,1%), Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (124,1%), Федеральном агентстве по государственным резервам (122,2%).
Снижение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих в федеральных органах исполнительной власти на региональном уровне отмечено у Федеральной таможенной службы (97,7% в сравнении с I полугодием 2013 года), занимающей шестую позицию среди государственных органов с наибольшей оплатой труда на региональном уровне (42755 руб.).
Наибольшая численность гражданских служащих в федеральных органах исполнительной власти на региональном уровне зафиксирована в Федеральной налоговой службе (126866 чел.), Федеральной службе судебных приставов (76105 чел.), Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (35314 чел.), Федеральном казначействе (34451 чел.), Федеральной таможенной службе (33617 чел.), Федеральной службе государственной статистики (17522 чел.), Роспотребнадзоре (15936 чел.), Федеральной миграционной службе (13669 чел.).
По данным федерального статистического наблюдения, проведенного Росстатом, в федеральных органах исполнительной власти на региональном уровне (в территориальных органах федеральных органах исполнительной власти) на конец июня 2014 года замещали должности государственной гражданской службы 416,8 тыс.человек. При этом укомплектованность федеральных органов исполнительной власти на региональном уровне составила 88,8% (отношение фактической численности работников к числу должностей по штату).
В представленной таблице отражена среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в I полугодии 2014 года.
Среднемесячная заработная плата | Численность на конец периода, человек | Укомплектованность должностей, % | ||
рублей | в % к I полугодию 2013 г. | |||
Федеральные органы исполнительной власти на региональном уровне | 31371 | 115,6 | 416777 | 88,8 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу | 57880 | 105,8 | 359 | 81,4 |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 53432 | …1) | 19 | 34,5 |
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 45309 | 121,7 | 618 | 64,6 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 44848 | 118 | 316 | 88,3 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 43826 | 119,6 | 390 | 49,9 |
Федеральная таможенная служба | 42755 | 97,7 | 33617 | 94,2 |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 42113 | 130,3 | 1067 | 70,8 |
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | 40134 | 108,4 | 4755 | 93 |
Федеральная служба по аккредитации | 39836 | 101,3 | 52 | 65 |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 38553 | 126,1 | 203 | 69,5 |
Федеральная служба по оборонному заказу | 36416 | 125,8 | 51 | 70,8 |
Министерство культуры Российской Федерации | 35617 | 116,6 | 122 | 72,6 |
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 34650 | 107,2 | 534 | 80,5 |
Федеральное агентство по обустройству государственной границы | 34000 | 107,2 | 209 | 76 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 33340 | 119,1 | 2318 | 83,6 |
Федеральное медико-биологическое агентство | 33184 | 116 | 831 | 74,4 |
Федеральная налоговая служба | 32731 | 124,1 | 126866 | 85,2 |
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 32728 | 130 | 1036 | 86,8 |
Федеральное казначейство (федеральная служба) | 32510 | 110,8 | 34451 | 80,5 |
Федеральное агентство по рыболовству | 32354 | 120,6 | 3395 | 88,6 |
Федеральная антимонопольная служба | 32283 | 132,4 | 2364 | 97,1 |
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 32058 | 113,2 | 132 | 68,8 |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 31138 | 113,7 | 142 | 92,8 |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 31063 | 120 | 4017 | 90,5 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 30724 | 119,7 | 15936 | 89,5 |
Федеральная служба по труду и занятости | 29836 | 129,7 | 2608 | 90,4 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 29558 | 112,3 | 4770 | 85,3 |
Федеральное агентство по недропользованию | 29513 | 115 | 530 | 85,3 |
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 29285 | 111,6 | 3663 | 87,2 |
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 29139 | 124,1 | 406 | 97,4 |
Федеральное агентство по государственным резервам | 28908 | 122,2 | 674 | 94 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 28630 | 113,6 | 782 | 89,9 |
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков | 28578 | 128,5 | 2313 | 84,9 |
Федеральная служба судебных приставов | 28459 | 118 | 76105 | 93,9 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 27770 | 118,9 | 35314 | 93,3 |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 27669 | 111,1 | 9578 | 95,6 |
Федеральная служба государственной статистики | 27564 | 113,9 | 17522 | 98,2 |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 27511 | 111,3 | 6889 | 89,4 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 26394 | 108,6 | 2745 | 89 |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 25743 | 122,1 | 2637 | 92,5 |
Государственная фельдъегерская служба | 24706 | 103,7 | 142 | 97,3 |
Федеральная миграционная служба | 22763 | 109,7 | 13669 | 88,9 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 20180 | 112,5 | 2630 | 76,5 |
1) Начало функционирования – IV квартал 2013 года. |