ТОП зарплат: богатые регионы – бедные регионы
Среднемесячная начисленная заработная плата в федеральных округах
Среднемесячная начисленная заработная плата по данным Росстата в I полугодии 2014 года в целом по экономике (без субъектов малого предпринимательства) составила 35527 руб.
Наибольшая оплата труда составила в Дальневосточном федеральном округе (44581 руб.), Центральном федеральном округе (44301 руб.) и Уральском федеральном округе (40874 руб.).
Наименьшая оплата труда зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (22065 руб.), Приволжском федеральном округе (26135 руб.) и в Южном федеральном округе (26453 руб.).

В среднем уровень заработной платы в I полугодии 2014 года по отношению к I полугодию 2013 года увеличился на 11,2%.
Лидерами роста уровня оплаты труда стали Южный федеральный округ (рост на 11,8%), Центральный федеральный округ (рост на 11,7%) и Приволжский федеральный округ (рост на 11,3%).
Наименьший рост заработной платы отмечается в Северо-Западном федеральном округе (рост на 10,7%), Сибирском федеральном округе (рост на 9,9%) и в Уральском федеральном округе (рост на 9,4%).

В состав субъектов РФ с максимальной среднемесячной заработной платой по итогам I полугодия 2014 года вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (79272 руб.), Чукотский автономный округ (76850 руб.) и г.Москва (72059 руб.).

Субъектами РФ с наименьшей среднемесячной заработной платой являются Республика Дагестан (19411 руб.), Карачаево-Черкесская Республика (20527 руб.) и Республика Мордовия (20535 руб.).

Наибольший рост заработной платы в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013 года отмечается в Республике Калмыкия (15,2 руб.), Чукотском автономной округе (14,8 руб.) и в Сахалинской области (14,3 руб.).

Меньше всего среднемесячная заработная плата увеличилась в Вологодской области (5,6 руб.), Ненецком автономном округе (6,2 руб.) и в Кемеровской области (7,1 руб.).

Среднемесячная начисленная заработная платав целом по экономике по итогам I полугодия 2014 г.
| Среднемесячная заработная плата в целом по экономике1) | Рублей | В % к I полугодию 2013. |
| Российская Федерация | 35527 | 111,2 |
| Центральный федеральный округ | 44301 | 111,7 |
| Белгородская область | 24603 | 108,7 |
| Брянская область | 22494 | 111,4 |
| Владимирская область | 24217 | 112,7 |
| Воронежская область | 25725 | 112,9 |
| Ивановская область | 21666 | 108,9 |
| Калужская область | 31130 | 110,4 |
| Костромская область | 22985 | 111,1 |
| Курская область | 23388 | 110 |
| Липецкая область | 25103 | 108,8 |
| Московская область | 41350 | 110,3 |
| Орловская область | 21943 | 109,6 |
| Рязанская область | 26112 | 110 |
| Смоленская область | 24260 | 112,9 |
| Тамбовская область | 21708 | 111,9 |
| Тверская область | 25267 | 108,4 |
| Тульская область | 27406 | 113 |
| Ярославская область | 27347 | 111,8 |
| г.Москва | 72059 | 110,1 |
| Северо-Западный федеральный округ | 39386 | 110,7 |
| Республика Карелия | 32525 | 108,2 |
| Республика Коми | 43891 | 108,9 |
| Архангельская область | 38194 | 113,5 |
| в том числе: | ||
| Ненецкий авт.округ | 66343 | 106,2 |
| Архангельская область без авт. округа | 35629 | 114 |
| Вологодская область | 29618 | 105,6 |
| Калининградская область | 28529 | 109,5 |
| Ленинградская область | 35222 | 109 |
| Мурманская область | 46663 | 109,8 |
| Новгородская область | 26863 | 108,9 |
| Псковская область | 22395 | 108,3 |
| г.Санкт-Петербург | 46152 | 111,9 |
| Южный федеральный округ | 26453 | 111,8 |
| Республика Адыгея | 22757 | 110,4 |
| Республика Калмыкия | 20536 | 115,2 |
| Краснодарский край | 28813 | 112,9 |
| Астраханская область | 26389 | 109,8 |
| Волгоградская область | 24300 | 110,7 |
| Ростовская область | 25519 | 111,2 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 22065 | 110,9 |
| Республика Дагестан | 19411 | 110,7 |
| Республика Ингушетия | 22541 | 109,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 21083 | 111 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 20527 | 111 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 22909 | 112,6 |
| Чеченская Республика | 23098 | 109,1 |
| Ставропольский край | 23613 | 110,9 |
| Приволжский федеральный округ | 26135 | 111,3 |
| Республика Башкортостан | 26830 | 108,2 |
| Республика Марий Эл | 21387 | 111,5 |
| Республика Мордовия | 20535 | 113,3 |
| Республика Татарстан | 27633 | 111,8 |
| Удмуртская Республика | 24843 | 114 |
| Чувашская Республика | 22251 | 111 |
| Пермский край | 29936 | 112,5 |
| Кировская область | 22545 | 111,3 |
| Нижегородская область | 28638 | 111,2 |
| Оренбургская область | 25390 | 112,3 |
| Пензенская область | 22837 | 113 |
| Самарская область | 28055 | 111,6 |
| Саратовская область | 23119 | 108,5 |
| Ульяновская область | 22586 | 111,7 |
| Уральский федеральный округ | 40874 | 109,4 |
| Курганская область | 22573 | 110,5 |
| Свердловская область | 32336 | 109,9 |
| Тюменская область | 59598 | 108,4 |
| в том числе: | ||
| Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | 61103 | 108,5 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 79272 | 108,3 |
| остальная территория Тюменской области | 38563 | 110,1 |
| Челябинская область | 27845 | 109,3 |
| Сибирский федеральный округ | 31026 | 109,9 |
| Республика Алтай | 25034 | 111,3 |
| Республика Бурятия | 30218 | 108,4 |
| Республика Тыва | 29110 | 114,2 |
| Республика Хакасия | 31058 | 111,5 |
| Алтайский край | 21027 | 110,7 |
| Забайкальский край | 31072 | 110 |
| Красноярский край | 38054 | 111,5 |
| Иркутская область | 35378 | 110,7 |
| Кемеровская область | 28985 | 107,1 |
| Новосибирская область | 30503 | 109,8 |
| Омская область | 25915 | 108 |
| Томская область | 35359 | 109 |
| Дальневосточный федеральный округ | 44581 | 111,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 53278 | 113 |
| Камчатский край | 57615 | 109,2 |
| Приморский край | 35770 | 111,6 |
| Хабаровский край | 40207 | 109,3 |
| Амурская область | 35587 | 110,7 |
| Магаданская область | 63200 | 109,3 |
| Сахалинская область | 60864 | 114,3 |
| Еврейская авт.область | 31385 | 107,3 |
| Чукотский авт.округ | 76850 | 114,8 |
| 1) Без субъектов малого предпринимательства. | ||
При использовании материалов сайта www.russia.ink, ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна!
Link to original