Ежегодное послание и пресс-конференция Президента России
Ежегодное послание и пресс-конференция Президента
Последняя встреча президента России с журналистами вызвала более высокий интерес и получила лучшие оценки, чем обычно.
- С содержанием конференции Владимира Путина успели ознакомиться 48% россиян
- Подавляющее большинство зрителей (87%) сочли ответы президента интересными
- Наиболее резонансные темы: экономическая ситуация в стране и внешняя политика.
Представлены данные опроса о том, сколько россиян ознакомились с содержанием пресс-конференции Владимира Путина, насколько интересной показалась беседа президента с журналистами, удовлетворены ли ответами, какие комментарии запомнились больше всего.
С темами, затронутыми на пресс-конференции Владимира Путина, ознакомилась половина россиян (48%), причем доля онлайн-аудитории была высока как никогда – неотрывно за общением президента с журналистами в прямом эфире следили 15% опрошенных, еще 21% видели отдельные фрагменты. А 12% узнали об основных вопросах и ответах из новостей. Не осведомлены о содержании конференции 50% опрошенных.
Подавляющее большинство респондентов (87%), ознакомившихся с выступлением Путина, сочли ответы главы государства интересными (столь высокая доля положительных высказываний отмечается впервые за три года): в том числе 42% сказали, что все реплики президента были весьма занимательны (с 22% в 2013 г.), 37% выделили для себя отдельные темы, и 8% конференция показалась любопытной, но затянутой. Только на 6% участников опроса, она не произвело сильного впечатления (в 2013 г. об этом сказали 11%), а у 4% респондентов даже вызвала разочарование.
Уровень удовлетворенности выступлением президента также достиг максимального уровня за три года – в целом положительно ответы главы государства оценивают 82% следивших за конференцией в прямом эфире или по новостям. Данный показатель значительно превышает значения, зафиксированные год-два назад (66% в 2012-2013 гг.). Лишь 13% комментарии президента показались неудовлетворительными.
Среди наиболее резонансных тем можно выделить вопросы, касающиеся экономической ситуации в стране – они запомнились 18% опрошенных, внешней политики (17%) и отношений с Украиной (12%). Часть респондентов (7%) выделила вопрос Ксении Собчак относительно высказываний Рамзана Кадырова. Другие отметили непосредственно обсуждение курсов валют (5%). Также вспоминали вопросы про Крым (4%), армию (4%), пенсионную реформу (3%), о теракте в Чеченской республике (3%) и др.
| 18 декабря Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов в прямом эфире. Следили ли Вы за общением президента с журналистами или нет? | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Да, я внимательно следил за диалогом в прямом эфире от начала до конца | 11 | 10 | 15 |
| Да, видел отдельные фрагменты в прямом эфире | 23 | 19 | 21 |
| Да, узнал об основных вопросах и ответах из выпусков теленовостей, газет, Интернета | 18 | 12 | 12 |
| Нет, я за выступлением Путина не следил | 47 | 57 | 50 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 2 |
| Какое из следующих суждений наиболее точно отражает Ваши впечатления о последнем выступлении президента?* | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Все выступление В. Путина вызвало у меня большой интерес | 17 | 22 | 42 |
| Какие-то темы вызвали мой интерес, какие-то – нет | 47 | 46 | 37 |
| Выступление было интересным, но сильно затянутым | 13 | 10 | 8 |
| Мне было скучно, особого впечатления на меня это выступление не произвело | 11 | 11 | 6 |
| Ничего кроме разочарования и раздражения общение В. Путина с журналистами у меня не вызвало | 8 | 8 | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 3 |
*до 2014 г. задавался вопрос: «Какое из следующих суждений наиболее точно отражает Ваши впечатления от пресс-конференции президента?»
| А в целом Вы удовлетворены тем, как В.Путин отвечал на вопросы журналистов? | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Скорее, удовлетворен | 66 | 66 | 82 |
| Скорее, не удовлетворен | 24 | 26 | 13 |
| Затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 5 |
| Какие вопросы В.Путину и его ответы больше всего запомнились и понравились Вам? Назовите, пожалуйста, 2-3 темы | |
| Все опрошенные | |
| Экономическая ситуация в стране, банках, налогах и т.д. | 18 |
| Внешняя политика (отношения со странами Запада, санкции и др.) | 17 |
| Отношения с Украиной | 12 |
| Вопрос К.Собчак про Кадырова | 7 |
| Курс рубля по отношению к доллару и евро | 5 |
| О Крыме | 4 |
| Об армии | 4 |
| Про пенсионную реформу | 3 |
| Про квас | 3 |
| Про личную жизнь | 3 |
| О теракте в Чеченской республике | 3 |
| О поддержке промышленности и сельского хозяйства | 2 |
| О социальных программах, материнском капитале | 2 |
| О Южном потоке, сотрудничестве с Турцией | 1 |
| Про развитие страны | 1 |
| О здравоохранении | 1 |
| Про зарплаты чиновников | 1 |
| О ситуации с ипотекой | 1 |
| Про образование | 1 |
| О демографии, повышении рождаемости | 1 |
| Про импортозамещение | 1 |
| О развитии спорта | 1 |
| Уверенность, позитивный настрой | 1 |
| О борьбе с коррупцией и бюрократией | ‹1 |
| Про Олимпиаду в Сочи | ‹1 |
| Все понравилось | 4 |
| Никакие | 23 |
| Другое | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 6 |
Инициативный всероссийский опрос проведен 20-21 декабря 2014 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Одновременно проведен опрос в части ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, итоги которого представлены далее.
ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ, С КОТОРЫМ ОН ВЫСТУПИЛ 4 ДЕКАБРЯ?
| май.03 | май.06 | май.07 | дек.12 | дек.13 | дек.14 | |
| смотрели по телевидению, слушали по радио полностью или почти полностью | 18 | 24 | 16 | 11 | 12 | 18 |
| знакомы по изложению в теленовостях, в газетах | 16 | 21 | 16 | 22 | 25 | 39 |
| что-то слышали об этом послании | 32 | 25 | 24 | 30 | 29 | 27 |
| ничего не слышали об этом послании | 34 | 30 | 43 | 36 | 34 | 17 |
КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ВАС ПРИЗВЕЛО ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ?
| дек.12 | дек.13 | дек.14 | |
| он знает, что делает, у него есть курс на развитие страны, четкие цели | 36 | 36 | 49 |
| он предложил краткосрочные, популистские меры, которые практически не повлияют на жизнь граждан | 42 | 40 | 22 |
| он не знает, что делать, это одни слова | – | – | 13 |
| затрудняюсь ответить | 22 | 24 | 17 |
КАКИЕ ИЗ ТЕМ, ПОДНЯТЫХ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В СВОЕМ ПОСЛАНИИ, ИМЕЮТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЬШУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ?
| дек.14 | |
| борьба с коррупцией | 36 |
| присоединение Крыма, ситуация на юго-востоке Украины | 32 |
| санкции западных стран в отношении России | 31 |
| ослабление курса национальной валюты | 31 |
| повышение качества образования, медицинского обслуживания | 28 |
| развитие несырьевых отраслей экономики | 26 |
| развитие Дальнего Востока | 22 |
| акцент на традиционных и моральных ценностях российского государства | 20 |
| повышение качества подготовки рабочих кадров | 19 |
| терроризм, международная безопасность | 18 |
| предложение о полной амнистии капиталов, возвращающихся в Россию | 18 |
| расширение связей России с Африкой и со странами Ближнего Востока | 10 |
| необходимость расширение свобод для граждан, бизнеса | 8 |
| поддержка некоммерческих организаций (НКО) | 5 |
| другое | <1 |
| затрудняюсь ответить | 8 |
Для сравнения см. темы, наиболее актуальные, по мнению россиян, в прошлом году:
КАКИЕ ИЗ ТЕМ, ПОДНЯТЫХ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В СВОЕМ ПОСЛАНИИ, ИМЕЮТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЬШУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ?
| дек.13 | |
| борьба с коррупцией | 59 |
| повышение качества образования, медицинского обслуживания | 37 |
| обещание решить жилищную проблему в ближайшие годы | 36 |
| повышение эффективности государства, большей ответственности чиновников перед населением | 35 |
| развитие Дальнего Востока и Сибири | 28 |
| борьба с незаконной миграцией | 28 |
| сохранение материнского капитала для 2015 года | 28 |
| планы строительства дорог | 25 |
| ликвидация оффшорной экономики | 21 |
| акцент на традиционных и моральных ценностях российского государства | 18 |
| идея о необходимости развития спорта и физкультуры | 15 |
| другое | <1 |
| затрудняюсь ответить | 10 |
Link to original