Как изменилось отношение россиян к украинцам
Согласно результатам опроса общественного мнения россияне чаще, чем украинцев, наделяют русских такими качествами, как готовность прийти на помощь, миролюбивость, открытость, терпеливость, гостеприимность и надежность. Украинцы же чаще, чем русские, характеризуются опрошенными как лицемерные, скрытные, завистливые, заносчивые, скупые и жестокие. Наделение собственной группы более позитивными характеристиками и стереотипами, в сравнении с другими группами, является нормой, однако в условиях информационной войны и обострения отношений концентрация негативных качеств «противника» усиливается.
Энергичность, почтительность со старшими, религиозность и обладание чувством собственного достоинства – черты, которыми россияне наделяют в равной мере оба народа.
По мнению россиян, лень, равнодушие, готовность терпеть наглую власть, слабость, заискивание перед Западом, робость в отстаивании национальных интересах – те качества, которые присущи российскому народу и которые следует исключить из его идентичности. 14% отказались дать характеристику негативным качествам, присущим стране и российскому народу, отмечая, что в списке качеств нет тех черт, которые могли бы описать Россию.
Идеальная Россия – это процветающая (60%), сильная (56%) и богатая (49%) страна. Стоит отметить, что 39% отметили, что хотели бы видеть отечество «мирным», что ещё раз подтверждает нежелание значительной части россиян ввязывать в какую-либо войну.
События, происходящие сейчас в Украине, опрошенные, прежде всего, воспринимают с тревогой (31%) и состраданием (31%).
Опрос проведен
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАЧЕСТВ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ… (возможно несколько вариантов ответа; данные ранжированы по разнице упоминаний качеств для «украинцев» и «русских»)
Украинцев | Русских | Разница* в % между “украинцев” и “русских” | |
готовые прийти на помощь | 7 | 47 | -40 |
миролюбивые | 10 | 41 | -31 |
открытые, простые | 14 | 44 | -31 |
терпеливые | 14 | 44 | -31 |
гостеприимные | 21 | 48 | -28 |
надежные, верные | 6 | 27 | -22 |
ленивые | 9 | 18 | -9 |
непрактичные | 5 | 13 | -8 |
культурные, воспитанные | 4 | 10 | -5 |
свободолюбивые, независимые | 12 | 17 | -5 |
трудолюбивые | 21 | 25 | -4 |
с чувством собственного достоинства | 12 | 13 | -1 |
религиозные | 8 | 9 | -1 |
энергичные | 16 | 16 | 0 |
почтительные со старшими | 5 | 5 | 1 |
безответственные | 8 | 6 | 2 |
забитые, униженные | 6 | 4 | 2 |
навязывающие свои обычаи другим | 8 | 3 | 5 |
властолюбивые | 10 | 3 | 7 |
эгоисты | 12 | 4 | 8 |
рациональные | 16 | 6 | 9 |
жестокие | 15 | 2 | 13 |
скупые | 17 | 2 | 14 |
заносчивые | 20 | 3 | 17 |
завистливые | 23 | 5 | 18 |
скрытные | 24 | 3 | 21 |
лицемерные, хитрые | 30 | 5 | 26 |
затрудняюсь ответить | 15 | 7 |
*Разница между значениями “украинцев” и “русских” была подсчитана в excel cо знаками после запятой. На сайте числа приводятся в округленном виде, поэтому несоответствие в разнице в ± 1-2% не является ошибкой.
ЕСТЬ ЛИ В СЛЕДУЮЩЕМ СПИСКЕ КАКИЕ-ЛИБО КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИСУЩИ НАШЕЙ СТРАНЕ, РОССИЙСКОМУ НАРОДУ, И ОТ КОТОРЫХ РОССИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДОВАЛО БЫ ИЗБАВИТЬСЯ?(возможно несколько вариантов ответа)
лень, привычка халтурить | 33 |
равнодушие, безучастность | 19 |
готовность терпеть наглую власть, беспредел любого начальства | 18 |
слабость, безволие, апатия людей | 18 |
заискивание перед Западом | 18 |
робость и нерешительность в отстаивании национальных интересов | 16 |
чувство неполноценности перед Западом | 15 |
бескультурье, дикость, грубость нравов | 13 |
зависть к более богатым и успешным | 11 |
культурная, экономическая и политическая зависимость от Запада | 11 |
отсталость, неразвитость, нецивилизованность | 10 |
агрессивность, жестокость, хамство | 9 |
приспособленчество, холуйство, нет чувства собственного достоинства | 9 |
циничность, аморальность, лживость | 8 |
несвобода, чувство зависимость от других, крепостное сознание | 7 |
склонность к самобичеванию, любование собственными пороками | 7 |
нетерпимость, агрессивность, недоброжелательность | 5 |
наглость, зазнайство, готовность использовать силу в отношении небольших стран | 4 |
в этом списке нет ничего, что было бы присуще России | 14 |
затрудняюсь ответить | 6 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СТРАНЕ В ЦЕЛОМ, ТО КАКОЙ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ РОССИЮ? (возможно несколько вариантов ответа)
процветающей | 60 |
сильной | 56 |
богатой | 49 |
мирной | 39 |
образованной, культурной | 38 |
непобедимой | 36 |
справедливой | 27 |
свободной | 24 |
чистой | 17 |
умной | 16 |
доброй | 11 |
открытой | 8 |
разнообразной, многоликой | 7 |
другое | 1 |
затрудняюсь ответить | 1 |
КАКОЕ ЧУВСТВО У ВАС СЕЙЧАС В ОСНОВНОМ ВЫЗЫВАЕТ УКРАИНА, ПРОИСХОДЯЩИЕ ТАМ СОБЫТИЯ?
воодушевление | 2 |
симпатию | 2 |
сострадание | 31 |
зависть | <1 |
обиду | 3 |
тревогу | 31 |
страх | 7 |
негодование | 13 |
ненависть | 1 |
не вызывает никаких особых чувств | 8 |
затрудняюсь ответить | 1 |
Link to original