Ноябрьские рейтинги одобрения и доверия

Рейтинги одобрения и доверия
Одобрение населением деятельности Владимира Путина сохраняется на высоком уровне, несмотря на незначительные колебания, не выходящие за пределы статистической ошибки.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут
в правильном направлении |
Страна
движется по неверному пути |
Затруднились
ответить |
||
2014 | ноя. | 59 | 22 | 19 |
окт. | 60 | 23 | 17 | |
сен. | 62 | 22 | 17 | |
22-25 авг. | 64 | 22 | 14 | |
1-4 авг. | 66 | 19 | 15 | |
июл. | 55 | 26 | 19 | |
июн. | 62 | 22 | 17 | |
май | 60 | 23 | 17 | |
апр. | 58 | 26 | 16 | |
21-24 мар. | 60 | 26 | 15 | |
7-10 мар. | 51 | 30 | 18 | |
фев. | 47 | 37 | 16 | |
янв. | 43 | 41 | 17 | |
2013 | ноя. | 40 | 41 | 19 |
2012 | ноя. | 40 | 44 | 16 |
2011 | ноя. | 41 | 40 | 19 |
2010 | ноя. | 47 | 34 | 19 |
2009 | ноя. | 43 | 35 | 22 |
2008 | ноя. | 49 | 30 | 21 |
2007 | ноя. | 55 | 32 | 13 |
2006 | ноя. | 43 | 37 | 20 |
2005 | ноя. | 38 | 45 | 16 |
2004 | ноя. | 38 | 51 | 11 |
2003 | ноя. | 44 | 41 | 15 |
2002 | ноя. | 44 | 40 | 16 |
2001 | ноя. | 44 | 39 | 17 |
2000 | ноя. | 32 | 52 | 16 |
1999 | ноя. | 23 | 63 | 14 |
1998 | ноя. | 7 | 78 | 15 |
1997 | ноя. | 22 | 56 | 22 |
1996 | ноя. | 16 | 60 | 24 |
1995 | ноя. | 16 | 62 | 23 |
1994 | ноя. | 17 | 62 | 21 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не
одобряют |
Нет
ответа |
||
2014 | ноя. | 85 | 14 | 2 |
окт. | 88 | 11 | 1 | |
сен. | 86 | 14 | 1 | |
22-25 авг. | 84 | 15 | 1 | |
1-4 авг. | 87 | 13 | 1 | |
июл. | 85 | 14 | 1 | |
июн. | 86 | 13 | 1 | |
май | 83 | 16 | 1 | |
апр. | 82 | 17 | 1 | |
21-24 мар. | 80 | 18 | 2 | |
7-10 мар. | 72 | 25 | 3 | |
фев. | 69 | 30 | 1 | |
янв. | 65 | 34 | 1 | |
2013 | ноя. | 61 | 37 | 2 |
2012 | ноя. | 63 | 36 | 1 |
2011 | ноя. | 65 | 33 | 2 |
2010 | ноя. | 78 | 19 | 2 |
2009 | ноя. | 79 | 19 | 3 |
2008 | ноя. | 86 | 12 | 2 |
2007 | ноя. | 84 | 15 | 1 |
2006 | ноя. | 81 | 18 | 1 |
2005 | ноя. | 76 | 23 | 1 |
2004 | ноя. | 69 | 29 | 2 |
2003 | ноя. | 81 | 18 | 1 |
2002 | ноя. | 83 | 15 | 2 |
2001 | ноя. | 80 | 18 | 2 |
2000 | ноя. | 70 | 22 | 8 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не
одобряют |
Нет
ответа |
||
2014 | ноя. | 63 | 35 | 2 |
окт. | 68 | 30 | 2 | |
сен. | 71 | 27 | 2 | |
22-25 авг. | 67 | 31 | 2 | |
1-4 авг. | 71 | 27 | 2 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 67 | 31 | 2 | |
май | 66 | 34 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 2 | |
21-24 мар. | 62 | 35 | 3 | |
7-10 мар. | 59 | 38 | 3 | |
фев. | 54 | 45 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2013 | ноя. | 46 | 53 | 2 |
2012 | ноя. | 54 | 45 | 1 |
2011 | ноя. | 61 | 37 | 2 |
2010 | ноя. | 74 | 23 | 3 |
2009 | ноя. | 74 | 23 | 3 |
2008 | ноя. | 78 | 18 | 4 |
2007 | ноя. | 63 | 30 | 7 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не
одобряют |
Нет
ответа |
||
2014 | ноя. | 59 | 40 | 2 |
окт. | 64 | 34 | 2 | |
сен. | 66 | 32 | 2 | |
авг. | 62 | 36 | 2 | |
июл. | 60 | 39 | 1 | |
июн. | 60 | 39 | 1 | |
май | 60 | 39 | 1 | |
апр. | 56 | 42 | 2 | |
мар. | 58 | 40 | 2 | |
фев. | 47 | 51 | 2 | |
янв. | 43 | 56 | 1 | |
2013 | ноя. | 39 | 59 | 2 |
2012 | ноя. | 40 | 59 | 1 |
2011 | ноя. | 46 | 53 | 1 |
2010 | ноя. | 52 | 45 | 3 |
2009 | ноя. | 50 | 48 | 3 |
2008 | ноя. | 61 | 34 | 5 |
2007 | ноя. | 48 | 48 | 4 |
2006 | ноя. | 40 | 57 | 3 |
2005 | ноя. | 35 | 61 | 4 |
2004 | ноя. | 34 | 61 | 5 |
2003 | ноя. | 36 | 58 | 7 |
2002 | ноя. | 42 | 49 | 9 |
2001 | ноя. | 46 | 45 | 9 |
2000 | ноя. | 38 | 46 | 16 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не
одобряют |
Нет
ответа |
||
2014 | ноя. | 63 | 35 | 2 |
окт. | 68 | 30 | 2 | |
сен. | 67 | 31 | 2 | |
авг. | 66 | 33 | 2 | |
июл. | 63 | 36 | 1 | |
июн. | 65 | 34 | 1 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 3 | |
мар. | 61 | 37 | 2 | |
фев. | 59 | 40 | 1 | |
янв. | 54 | 44 | 2 | |
2013 | ноя. | 51 | 47 | 2 |
2012 | ноя. | 51 | 47 | 2 |
2011 | ноя. | 55 | 44 | 2 |
2010 | ноя. | 55 | 40 | 4 |
2009 | ноя. | 55 | 41 | 4 |
2008 | ноя. | 61 | 35 | 4 |
2007 | ноя. | 61 | 37 | 2 |
2006 | ноя. | 58 | 39 | 3 |
2005 | ноя. | 59 | 38 | 3 |
2004 | ноя. | 42 | 54 | 5 |
2003 | ноя. | 48 | 45 | 7 |
2002 | ноя. | 53 | 41 | 7 |
2001 | ноя. | 56 | 36 | 8 |
2000 | ноя. | 52 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не
одобряют |
Нет
ответа |
||
2014 | ноя. | 48 | 50 | 2 |
окт. | 56 | 42 | 3 | |
сен. | 58 | 39 | 3 | |
авг. | 49 | 49 | 2 | |
июл. | 53 | 46 | 1 | |
июн. | 51 | 47 | 2 | |
май | 50 | 49 | 2 | |
апр. | 49 | 49 | 2 | |
мар. | 51 | 46 | 3 | |
фев. | 39 | 59 | 2 | |
янв. | 36 | 63 | 1 | |
2013 | ноя. | 33 | 65 | 2 |
2012 | ноя. | 34 | 65 | 1 |
2011 | ноя. | 38 | 60 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)
2014 | |||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | |
Владимир
Путин |
34 | 36 | 51 | 53 | 53 | 52 | 55 | 57 | 56 | 60 | 57 |
Сергей
Шойгу |
19 | 18 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 |
Сергей
Лавров |
6 | 6 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 12 | 18 | 19 | 22 |
Дмитрий
Медведев |
13 | 14 | 17 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 |
Владимир
Жириновский |
8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 |
Геннадий
Зюганов |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Патриарх
Кирилл |
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Валентина
Матвиенко |
2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Сергей
Собянин |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Сергей
Миронов |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сергей
Иванов |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Нет таких | 19 | 21 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Не интересуюсь
политиками, политикой |
23 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 |
Затруднились
ответить |
5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют)
2014 | |||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | |
Владимир
Жириновский |
15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 |
Ксения
Собчак |
6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 |
Борис
Немцов |
6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Михаил
Прохоров |
6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Дмитрий
Медведев |
10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Михаил
Горбачев |
5 | 5 | 6 | 5 | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
Геннадий
Зюганов |
7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Юрий
Лужков |
4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Алексей
Навальный |
3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Владимир
Путин |
11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Григорий
Явлинский |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Нет таких | 12 | 16 | 10 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 30 | 14 | 13 |
Не интересуюсь
политиками, политикой |
28 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 |
Затруднились
ответить |
21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 4 | 23 | 26 |
*** 11 российских политиков, упомянутых чаще всего.
Опрос проведен 21 – 24 ноября 2014 года