Октябрьские рейтинги одобрения и доверия

Рейтинги одобрения и доверия
Опрос проведен 24 – 27 октября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1630 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?*
одобряют | не одобряют | нетответа | ||
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
сен. | 71 | 27 | 2 | |
22-25 авг. | 67 | 31 | 2 | |
1-4 авг. | 71 | 27 | 2 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 67 | 31 | 2 | |
май | 66 | 34 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 2 | |
21-24 мар. | 62 | 35 | 3 | |
7-10 мар. | 59 | 38 | 3 | |
фев. | 54 | 45 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2013 | окт. | 51 | 49 | 1 |
2012 | окт. | 61 | 38 | 2 |
2011 | окт. | 62 | 35 | 3 |
2010 | окт. | 76 | 22 | 2 |
2009 | окт. | 72 | 24 | 3 |
2008 | окт. | 76 | 18 | 6 |
2007 | окт. | 57 | 35 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
* В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
* В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
одобряют | не одобряют | нетответа | ||
2014 | окт. | 64 | 34 | 2 |
сен. | 66 | 32 | 2 | |
авг. | 62 | 36 | 2 | |
июл. | 60 | 39 | 1 | |
июн. | 60 | 39 | 1 | |
май | 60 | 39 | 1 | |
апр. | 56 | 42 | 2 | |
мар. | 58 | 40 | 2 | |
фев. | 47 | 51 | 2 | |
янв. | 43 | 56 | 1 | |
2013 | окт. | 44 | 56 | 1 |
2012 | окт. | 50 | 49 | 2 |
2011 | окт. | 47 | 51 | 2 |
2010 | окт. | 55 | 41 | 4 |
2009 | окт. | 52 | 44 | 4 |
2008 | окт. | 59 | 35 | 6 |
2007 | окт. | 46 | 50 | 5 |
2006 | окт. | 40 | 57 | 4 |
2005 | окт. | 31 | 65 | 5 |
2004 | окт. | 37 | 55 | 8 |
2003 | окт. | 37 | 56 | 7 |
2002 | окт. | 45 | 46 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
одобряют | не одобряют | нетответа | ||
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
сен. | 67 | 31 | 2 | |
авг. | 66 | 33 | 2 | |
июл. | 63 | 36 | 1 | |
июн. | 65 | 34 | 1 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 3 | |
мар. | 61 | 37 | 2 | |
фев. | 59 | 40 | 1 | |
янв. | 54 | 44 | 2 | |
2013 | окт. | 55 | 45 | 1 |
2012 | окт. | 58 | 40 | 2 |
2011 | окт. | 56 | 41 | 3 |
2010 | окт. | 56 | 39 | 5 |
2009 | окт. | 56 | 40 | 4 |
2008 | окт. | 58 | 36 | 6 |
2007 | окт. | 59 | 38 | 4 |
2006 | окт. | 59 | 39 | 2 |
2005 | окт. | 57 | 39 | 5 |
2004 | окт. | 49 | 47 | 4 |
2003 | окт. | 50 | 43 | 8 |
2002 | окт. | 54 | 37 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
одобряют | не одобряют | нетответа | ||
2014 | окт. | 56 | 42 | 3 |
сен. | 58 | 39 | 3 | |
авг. | 49 | 49 | 2 | |
июл. | 53 | 46 | 1 | |
июн. | 51 | 47 | 2 | |
май | 50 | 49 | 2 | |
апр. | 49 | 49 | 2 | |
мар. | 51 | 46 | 3 | |
фев. | 39 | 59 | 2 | |
янв. | 36 | 63 | 1 | |
2013 | окт. | 39 | 60 | 1 |
2012 | окт. | 41 | 57 | 2 |
2011 | окт. | 39 | 59 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)
2014 | ||||||||||
янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | |
ВладимирПутин | 34 | 36 | 51 | 53 | 53 | 52 | 55 | 57 | 56 | 60 |
СергейШойгу | 19 | 18 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 |
ДмитрийМедведев | 13 | 14 | 17 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 |
СергейЛавров | 6 | 6 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 12 | 18 | 19 |
ВладимирЖириновский | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 |
ГеннадийЗюганов | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
ПатриархКирилл | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
СергейСобянин | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
ВалентинаМатвиенко | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
СергейИванов | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
СергейМиронов | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Нет таких | 19 | 21 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 |
Не интересуюсь политиками,политикой | 23 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 |
Затруднилисьответить | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?**(открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют)
2014 | ||||||||||
янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | |
ВладимирЖириновский | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 |
БорисНемцов | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
ГеннадийЗюганов | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
КсенияСобчак | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 |
МихаилПрохоров | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
МихаилГорбачев | 5 | 5 | 6 | 5 | – | – | – | 6 | 6 | 6 |
МихаилХодорковский | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 5 | 5 |
ГригорийЯвлинский | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ЮрийЛужков | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 |
АлексейНавальный | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
ДмитрийМедведев | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Нет таких | 12 | 16 | 10 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 30 | 14 |
Не интересуюсь политиками,политикой | 28 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Затруднилисьответить | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 4 | 23 |
** 11 российских политиков, упомянутых чаще всего.
Источник: