Проблемный фон России в начале 2015 года
Состояние экономики впервые возглавило список заботящих россиян проблем страны. На втором месте в проблемном рейтинге – рост цен.
- Экономика сегодня беспокоит 23% россиян (с 14% в декабре 2014 г.)
- В топ-3 рейтинга проблем страны также входит инфляция (22%) и внешняя политика (14%)
- Лишь 1% опрошенных считает значимой государственной проблемой миграционную политику
Представлены данные опроса о том, какие проблемы для страны россияне считают наиболее актуальными.
В январе на первое место в списке проблем страны вышла экономика: почти четверть россиян (23%) выделила именно эту сферу, как наиболее проблемную, тогда как в декабре 2014 г. – 14% (при ответе на вопрос без подсказок). Инфляция, лидировавшая в данном рейтинге ранее, сегодня на второй позиции: согласно последним данным рост цен беспокоит 22% наших сограждан.
На третьей строчке в перечне проблемных тем внешняя политика: трудности во взаимоотношениях с другими странами тревожат 14% респондентов. Каждый десятый участник опроса считает значимыми государственными вопросами низкий уровень жизни и зарплат (10%) и безработицу (10%). Еще 8% беспокоит развал сельского хозяйства и промышленности. Война на Украине волнует 6% опрошенных.
Падение курса национальной валюты важной государственной проблемой считают 5% респондентов. В числе вопросов, требующих решения в масштабах страны, также называют здравоохранение (5%), пенсионные выплаты (4%), социальную политику (4%), коррупцию и бюрократию (4%), низкий уровень образования (4%). Чуть реже отмечают высокие тарифы на ЖКХ (3%), плохое состояние дорог (2%), жилищные проблемы (2%), алкоголизм (1%), наркоманию (1%) и др.
Какие проблемы Вы считаете наиболее важными для страны в целом? | |||||
Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | Январь 2015 | |
Экономика | 10 | 10 | 8 | 14 | 23 |
Высокая инфляция, рост цен | 16 | 19 | 21 | 26 | 22 |
Внешняя политика | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Низкие зарплаты, низкий уровень жизни | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
Безработица | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Развал с/х и промышленности, зависимость от природных ресурсов | 14 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Военные действия на Украине | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Падение рубля | ‹1 | 1 | ‹1 | 7 | 5 |
Здравоохранение | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 |
Низкие пенсии, пенсионная реформа | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Социальная политика | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Коррупция и бюрократия | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Низкий качество образования | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Высокие тарифы ЖКХ | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Дороги | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
«Жилищный вопрос» (невозможность купить жилье) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Алкоголизм | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Наркомания | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Проблемы материнства и детства | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Слишком много внимания Украинской проблеме, много бюджетных денег уходит на беженцев | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 |
Нет контроля за исполнением законов, произвол чиновников | 1 | 1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Проблемы молодежи (“молодежь не может устроиться на работу”, “нет бесплатного жилья для молодежи”, “работы хорошей почти нет для молодежи”) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Низкий уровень культуры, нравственности, патриотизма | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нет стабильности, уверенности в завтрашнем дне | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 |
Недоступность образования из-за высокой стоимости | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 |
Развитие инфраструктуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Миграционная политика | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Все проблемы важны | – | – | ‹1 | 1 | 1 |
Другое | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 16 | 21 | 19 | 21 | 18 |
Инициативный всероссийский опрос проведен