Распад СССР в российском общественном мнении
Распад СССР
Респонденты ответили на вопросы о причинах распада СССР и нынешних отношениях между Россией и другими странами СНГ.
В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА ОТМЕЧАЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ГОДОВЩИНА РОСПУСКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАЛО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ РАСПАДА СССР?
| дек.06 | ноя.07 | ноя.11 | ноя.14 | |
| Безответственный иничем не обоснованный”беловежский сговор”Ельцина, Кравчука и Шушкевича | 32 | 25 | 20 | 30 |
| Заговор враждебных СССРзарубежных сил | 18 | 16 | 19 | 28 |
| Недовольство населенияруководством СССР,М. Горбачевым и его окружением | – | 21 | 18 | 19 |
| Полное исчерпаниекоммунистической идеологии | 16 | 15 | 15 | 18 |
| Амбиции республиканских элит | 14 | 12 | 13 | 16 |
| Недовольство республикотношениями с “союзным центром” | 14 | 17 | 17 | 15 |
| Отказ от руководящей ролиКПСС, ослабление”союзного центра” в годы “перестройки” | 16 | 12 | 15 | 14 |
| Техническая и экономическаяотсталость страны | 14 | 12 | 13 | 12 |
| Слишком тяжелая военная нагрузкана экономику страны,обернувшаяся застоем ибедностью населения | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Неадекватная национальнаяполитика “союзного центра”,стремление к силовомурешению национальных проблем | 12 | 11 | 10 | 12 |
| Другое | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 16 | 16 | 21 | 16 |
СОЖАЛЕЕТЕ ЛИ ВЫ О РАСПАДЕ СССР?
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить | |
| ноя.14 | 54 | 28 | 18 |
| дек.12 | 49 | 35 | 16 |
| ноя.11 | 53 | 32 | 16 |
| ноя.10 | 55 | 30 | 16 |
| ноя.09 | 60 | 28 | 12 |
| ноя.08 | 60 | 30 | 10 |
| ноя.07 | 55 | 36 | 10 |
| ноя.06 | 61 | 30 | 9 |
| ноя.05 | 65 | 25 | 9 |
| дек.04 | 68 | 26 | 6 |
| дек.02 | 68 | 25 | 7 |
| дек.01 | 72 | 21 | 7 |
| дек.00 | 75 | 19 | 6 |
| янв.99 | 74 | 16 | 10 |
| ноя.94 | 66 | 19 | 15 |
| мар.93 | 63 | 23 | 14 |
| мар.92 | 66 | 23 | 11 |
В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОЖАЛЕЕТЕ О РАСПАДЕ СССР?
| дек.06 | ноя.07 | ноя.11 | дек.12 | ноя.14 | |
| Люди потеряли чувствопринадлежностик великой державе | 55 | 44 | 45 | 52 | 56 |
| Разрушена единаяэкономическая система | 49 | 49 | 48 | 50 | 55 |
| Возросло взаимноенедоверие, ожесточенность | 36 | 36 | 41 | 37 | 41 |
| Разрушаются связис родственниками, друзьями | 35 | 38 | 34 | 27 | 29 |
| Утрачено чувство,что ты повсюду, как дома | 25 | 18 | 20 | 18 | 24 |
| Трудно стало свободнопутешествовать,поехать на отдых | 23 | 21 | 18 | 20 | 12 |
| Другое | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
КАК ВЫ СЕЙЧАС СЧИТАЕТЕ, РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН, ИЛИ ЕГО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ?
| Был неизбежен | Можно было избежать | Затрудняюсь ответить | |
| ноя.14 | 30 | 55 | 15 |
| дек.12 | 31 | 48 | 21 |
| ноя.11 | 33 | 53 | 14 |
| ноя.10 | 32 | 53 | 15 |
| ноя.09 | 28 | 57 | 15 |
| ноя.08 | 30 | 55 | 15 |
| ноя.07 | 30 | 56 | 14 |
| ноя.06 | 27 | 59 | 14 |
| ноя.05 | 29 | 61 | 10 |
| ноя.04 | 24 | 65 | 10 |
| дек.02 | 29 | 59 | 12 |
| дек.01 | 29 | 58 | 13 |
| мар.00 | 26 | 62 | 12 |
| фев.98 | 24 | 58 | 18 |
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ СОГЛАШЕНИЕ ЛИДЕРОВ РОССИИ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА О ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗ?
| ноя.11 | ноя.14 | |
| Одобряю | 16 | 18 |
| Не одобряю | 54 | 61 |
| Затрудняюсь ответить | 29 | 21 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКИЕ СТРАНЫ, КРОМЕ РОССИИ, ВХОДЯТ В СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)?
| ноя.10 | ноя.11 | ноя.14 | |
| Беларусь | 61 | 56 | 66 |
| Казахстан | 57 | 53 | 61 |
| Армения | 30 | 27 | 36 |
| Азербайджан | 27 | 22 | 34 |
| Узбекистан | 28 | 25 | 34 |
| Киргизстан | 30 | 24 | 31 |
| Таджикистан | 27 | 22 | 26 |
| Туркменистан | 23 | 19 | 23 |
| Украина | 44 | 42 | 20 |
| Абхазия | 14 | 12 | 17 |
| Молдова | 15 | 17 | 15 |
| Грузия | 14 | 12 | 13 |
| Южная Осетия | 11 | 9 | 8 |
| Литва | 6 | 6 | 7 |
| Приднестровье | 4 | 6 | 6 |
| Латвия | 7 | 6 | 6 |
| Эстония | 5 | 5 | 4 |
| Другие | <1 | <1 | <1 |
| Затрудняюсь ответить | 27 | 33 | 23 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ СНГ?
| мар.93 | май.98 | дек.98 | дек.99 | янв.00 | дек.00 | фев.01 | дек.01 | дек.02 | дек.04 | дек.07 | ноя.11 | дек.12 | ноя.14 | |
| Дружественные | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| Хорошие, добрососедские | 8 | 7 | 10 | 14 | 13 | 7 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 9 | 16 | 15 |
| Нормальные, спокойные | 18 | 23 | 32 | 33 | 38 | 30 | 40 | 35 | 29 | 34 | 41 | 42 | 40 | 49 |
| Прохладные | 21 | 31 | 27 | 25 | 20 | 28 | 23 | 25 | 35 | 22 | 24 | 27 | 26 | 17 |
| Напряженные | 28 | 21 | 11 | 10 | 8 | 16 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Враждебные | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | <1 |
| Затрудняюсь ответить | 15 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 |
КАКУЮ ФОРМУ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ БЫВШЕГО СОЮЗА ВЫ БЫ ЛИЧНО ПОДДЕРЖАЛИ?
| мар.93 | фев.01 | ноя.01 | дек.02 | ноя.03 | ноя.06 | ноя.07 | ноя.08 | ноя.09 | ноя.10 | ноя.11 | дек.12 | ноя.14 | |
| ВосстановлениеСССР в егопрежнем виде | 27 | 30 | 23 | 21 | 25 | 18 | 16 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 |
| Сохранение СНГв его нынешнем виде | 5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 16 | 20 | 19 |
| Объединение несколькихреспублик, пожеланию, в болеетесные союзы | 33 | 40 | 32 | 27 | 25 | 23 | 23 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 29 |
| Более тесноеобъединениевсех республикбывшего СССР по
типу Евросоюза |
– | – | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 | 21 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 |
| Независимоесуществование всехреспублик | 16 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Затрудняюсь ответить | 20 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | 10 |
Link to original