Самые запомнившиеся события
Самые запомнившиеся события
По итогам проведенного опроса более всего запомнились события, связанные с военными действиями на Востоке Украины, введением США и Европейским Союзом санкций против России, присоединением Крыма к России, а также введением Россией запрета на ввоз продуктов из США и Западной Европы.
Также респондентам запомнилась смена власти в Украине, выборы президентом Украины Петра Порошенко, обмен военнопленными в Донбассе и гуманитарные конвои из России в Украину.
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО?
| Военные действия/ “антитеррористическая операция” на Востоке Украины | 32 |
| Введение США и странами Западной Европы санкций против России | 28 |
| Присоединение Крыма к России | 24 |
| Введение Россией запрета на ввоз продуктов из США и Западной Европы | 22 |
| Смена власти в Украине, выборы президентом Украины Петра Порошенко | 22 |
| Обмен военнопленными в Донбассе | 20 |
| Гуманитарные конвои из России в Украину | 19 |
| Подписание в Минске соглашения о прекращении огня между властями Украины и “народных республик” | 18 |
| Всероссийский день голосования 14 сентября | 18 |
| Банкротство ряда российских туристических фирм | 17 |
| Авиакатастрофа малазийского лайнера Boeing-777 | 15 |
| Эпидемия лихорадки Эбола в Африке | 14 |
| Референдум о независимости Шотландии | 11 |
| Казни журналистов боевиками ИГИЛ в Ираке | 9 |
| Принятие Верховной Радой Украины закона об особом статусе ряда районов Донецкой и Луганской областей | 9 |
| Контрнаступление ополченцев “народных республик” на Донбассе, осада Мариуполя | 8 |
| Утечка паролей пользователей Yandex, Mail.ru и Gmail в России | 7 |
| Домашний арест руководителя АФК “Система” Владимира Евтушенкова | 7 |
| Указ Президента Украины Петра Порошенко о роспуске Верховной Рады и назначении парламентских выборов | 6 |
| Ратификация Верховной Радой Украины ассоциации Украины в Европейский Союз | 5 |
| Венецианский кинофестиваль в Венеции, “Серебряный лев” Андрея Кончаловского за фильм “Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына” | 5 |
| Наводнение в Индии и Пакистане | 3 |
| Прекращение огня в Секторе Газа | 3 |
| Саммит НАТО в Уэльсе | 2 |
| Досрочные президентские выборы в Абхазии | 2 |
| Упразднение министерства регионального развития России | 1 |
| Другое | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 10 |
Опрос проведен 19 – 22 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Link to original