Санкции запада против России и как с ними бороться
В экономических проблемах России больше виноваты низкие цены на нефть, чем западные санкции, полагают россияне. Чем-то жертвовать ради снятия санкций наши соотечественники не готовы.
- Наши сограждане чаще склонны винить в осложнении экономической ситуации в стране низкие цены на нефть (39%), нежели западные санкции (19%)
- России не следует добиваться отмены западных санкций – считают 57% наших сограждан
Представлены данные опроса о том, от чего, по мнению россиян в большей степени пострадала наша экономика, следует ли добиваться отмены западных санкций, и чем ради этого можно пожертвовать.
Российская экономика в последние полгода потсрадала в первую очередь от падения цен на нефть – считают 39% наших сограждан. Вредоносное воздейтсвие западных санкций отмечают во вторую очередь – о нем сказали 19% опрошенных. Почти столько же (18%) винят в сло жившейся ситуации изначальную слабость нашей экономики. Еще 14% полагают, что наиболее негативное влияние на российскую экономику оказали неэффективные действия Правительства.
Большинство респондентв (57%) не считают необходимым добиваться отмены антироссийских санкций, полагая, что Запад вскоре сам снимет введенные ограничения (среди сторонников КПРФ – 64%, среди респондентов с высоким достатком – 62%).
Напротив, треть опрошенных (33%) полагает, что негативные последствия для нашей экономики слишком велики, поэтому необходимо предпринять определенные шаги для изменения сложившейся ситуации. Однако чем-либо жертвовать ради этого готовы немногие: лишь по 1% опрошенных могли бы отказаться от привычных благ (импортной еды, поездок за границу и т.д.), снизить зарплаты, уменьшить объемы экспорта. Также по 1% респондентов считают возможным «урезать» помощь жителям Донбасса и украинским беженцам или даже вернуть Крым Украине. Тогда как 14% заявили, что добиваясь отмены санкций не стоит идти ни на какие уступки, а 78% затруднились определить, от чего можно отказаться.
По Вашему мнению, что в последние полгода оказало наиболее негативное влияние на российскую экономику? | ||||||
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Падение цен на нефть | 39 | 44 | 37 | 40 | 38 | 38 |
Западные санкции | 19 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 |
Изначальная слабость российской экономики | 18 | 14 | 21 | 15 | 21 | 16 |
Неэффективные действия Правительства | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 12 |
Другое | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 |
На Ваш взгляд, России следует или не следует добиваться от западных стран отмены санкций? | |||||
Все опрошенные | Образование начальное или ниже, неполное среднее образование | Среднее образование (школа или ПТУ) | Среднее специальное образование (техникум) | Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов ВУЗа), высшее | |
Да, следует добиваться отмены санкций, их негативные последствия для Российской экономики слишком велики | 33 | 33 | 32 | 34 | 31 |
Нет, не следует добиваться отмены санкций, они одинаково вредны и для нас и для Запада, так что скоро Запад сам их отменит | 57 | 45 | 57 | 56 | 60 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 22 | 12 | 10 | 9 |
Как Вы считаете, чем можно пожертвовать ради отмены санкций? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто считает, что нужно добиваться отмены санкций) | |
Все опрошенные | |
Не надо ничем жертвовать | 14 |
Привычными благами (“наличием вкусной еды”, “отказ от западных продуктов”, “отказом от поездок на заграничный отдых”, “отказаться от благ, к которым привыкли за последние годы”) | 1 |
Украиной (“ДНР и ЛНР”, “меньше помогать Украине, пусть платят долги”, “не пускать беженцев с Украины”, “помощью Украине”) | 1 |
Уровнем жизни (“пересмотреть зарплаты в правительстве”, “снижение собственного уровня жизни”, “урезать зарплату бюджетникам”) | 1 |
Гордостью, политическими принципами (“гордостью и предубеждения”, “меньше высказывать собственное мнение, декларировать свои интересы в международной политике”, “принципами политическими”, “высокомерием”) | 1 |
Крымом (“вернуть Крым”, “Крым отдать”, “отдать Крым”) | 1 |
Долгами других стран (“частичное прощение долгов странам”, “долгами”, “деньгами”) | 1 |
Экспортом (“торговлей”, “урезать количество подаваемого газа Европе”, “часть сырья”, “экспортом”) | 1 |
Ответными санкциями (“отменить наши санкции в ответ”, “санкциями России”) | ‹1 |
Правительством (“замена правительства”) | ‹1 |
Другое (“культурными обменами”, “подымать свою экономику”, “стаб фондом”, “ориентация на рубль”) | 1 |
Затрудняюсь ответить | 78 |
Инициативный всероссийский опрос проведен ВЦИОМ 14-15 февраля 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Источник: