Влияние санкций на потребление
80% россиян отметили резкий рост цен и ухудшение экономического положения страны в последнее время. 47% опрошенных признались, что испытывают трудности в связи с западными санкциями. 50% россиян не ощутили практически никаких проблем от санкций. По мнению 75% россиян, наиболее эффективная мера укрепления продовольственной безопасности страны – поддержка отечественного товаропроизводителя. Лишь 19% опрошенных выступают за ограничение импорта продовольствия.
ВОЗНИКЛИ ЛИ У ВАШЕЙ СЕМЬИ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?
сен.14 | ноя.14 | |
Практически никаких | 35 | 50 |
Не слишком серьезные | 44 | 31 |
Довольно серьезные | 14 | 14 |
Очень серьезные | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ В БУДУЩЕМ У ВАШЕЙ СЕМЬИ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?
сен.14 | ноя.14 | |
Практически никаких | 21 | 31 |
Не слишком серьезные | 41 | 37 |
Довольно серьезные | 21 | 17 |
Очень серьезные | 5 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 13 |
ЧТО В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЕТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ?
окт.08 | окт.10 | авг.13 | ноя.14 | |
Собственный опыт | 37 | 32 | 38 | 36 |
Низкая цена | 22 | 24 | 23 | 25 |
Высокое качество | 20 | 20 | 17 | 17 |
Известность марки | 9 | 10 | 10 | 14 |
Рекомендации знакомых | 7 | 8 | 8 | 6 |
Реклама | 2 | 2 | 1 | <1 |
Другое | 2 | 4 | 4 | 3 |
КАКИМИ ТОВАРАМИ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
окт.08 | окт.10 | авг.13 | ноя.14 | |
Товарами известных марок с оптимальным сочетанием цены и качества | 42 | 44 | 50 | 42 |
Наиболее качественными товарами производства России и СНГ | 42 | 34 | 31 | 32 |
Самыми дешевыми товарами местного производства | 19 | 18 | 20 | 16 |
Товарами менее известных зарубежных фирм | 6 | 5 | 6 | 5 |
Дорогими товарами наиболее известных фирм | 5 | 6 | 3 | 5 |
КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ?
май.02 | ноя.14 | |
Экономическая поддержка отечественного товаропроизводителя | 69 | 75 |
Создание лабораторий для проверки качества продовольствия | 31 | 20 |
Ограничение импорта продовольствия | 29 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 5 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В РОССИИ НАЧИНАЮТСЯ РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН, СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ?
Определенно согласен | 36 |
Скорее согласен | 44 |
Скорее не согласен | 12 |
Определенно не согласен | 2 |
Затрудняюсь ответить | 5 |
ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫЗВАНЫ ЭТИ РОСТ ЦЕН, СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ?
Падением цен на нефть | 45 |
Санкциями стран Запада по отношению к России | 33 |
Большими расходами на присоединение Крыма и поддержку ДНР и ЛНР | 30 |
Коррупцией в органах государственной власти | 26 |
Особенностями российской экономики: технологической отсталостью, остатками советской отраслевой структуры, приоритетом военно-промышленного комплекса | 26 |
Политикой России в отношении Крыма и Украины | 23 |
Особенностями российской экономики: слишком большим госсектором, неэффективностью государственно-бюрократического управления предприятиями, влиянием государства на экономику | 21 |
Ростом расходов на оборону, безопасность и содержание государственного аппарата в ущерб расходам на социальные нужды (здравоохранение, образование, науку, поддержку незащищенных групп населения) | 16 |
Ответными санкциями России (запрет на импорт продовольствия и других товаров из стран Запада) | 15 |
Другое | 1 |
Затрудняюсь ответить | 3 |
Опрос проведен