Внешняя политика России: ориентиры и критика
Внешняя политика России
За последний год россияне переориентировались во мнении о том, с кем России следует укреплять взаимовыгодные отношения. Если в прошлом году основными стратегическими партнёрами были страны СНГ (28%), то сейчас – Китай, которого называет главным ориентиром российской внешней политики каждый второй респондент. Более половины опрошенных (57%) не считают, что нужно учитывать критику Запада в отношении России, потому что западные страны недоброжелательно относятся к России (43%) и стремятся её ослабить (40%). Главные причины критики и враждебной политики Запада – желание присвоить природные богатства России (46%) и страх России, её военной мощи (43%).
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, НА УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СТРАН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНА ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ РОССИЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА?
| май 04 | апр.08 | апр.13 | дек.14 | |
| Китай | 9 | 12 | 21 | 47 |
| Страны СНГ / ближнего зарубежья (такие как Украина, Белоруссия) | 34 | 35 | 28 | 12 |
| Страны Западной Европы (такие как Франция, Германия) | 25 | 28 | 20 | 8 |
| Соединенные Штаты | 13 | 7 | 9 | 4 |
| Исламские страны | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Другое | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 14 | 13 | 19 | 27 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ НАМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА КРИТИКУ В АДРЕС РОССИИ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА?
| фев.07 | мар.10 | фев.12 | дек.14 | |
| Да | 46 | 42 | 38 | 27 |
| Нет | 38 | 45 | 50 | 57 |
| Затрудняюсь ответить | 16 | 12 | 12 | 16 |
ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НАМ НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА КРИТИКУ ЗАПАДА?
| фев.07 | мар.10 | фев.12 | дек.14 | |
| На Западе недоброжелательно относятся к России, критика Запада враждебна | 24 | 22 | 26 | 43 |
| На Западе воспринимают Россию как конкурента, стремятся ее ослабить | 39 | 35 | 40 | 40 |
| На Западе плохо понимают нашу жизнь, а хотят нас учить | 38 | 36 | 29 | 27 |
| Западные критики часто критикуют за то, чем сами грешат (“двойной стандарт”) | 22 | 14 | 17 | 22 |
| Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 5 | 6 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО СТРАНЫ ЗАПАДА ПРОВОДЯТ СЕЙЧАС ВРАЖДЕБНУЮ ПОЛИТИКУ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ?
| дек.14 | |
| Определенно согласны | 53 |
| Скорее согласны | 34 |
| Скорее не согласны | 6 |
| Определенно не согласны | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 7 |
В ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЫРАЖАЕТСЯ ВРАЖДЕБНАЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДНЫХ СТРАН ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ?
| дек.14 | |
| В санкциях против российской экономики, бизнеса | 51 |
| Ведется информационная война против России | 42 |
| В попытках взять под свой контроль экономику и природные богатства России | 40 |
| В вытеснении России с постсоветского пространства, установлении контроля над республиками бывшего СССР и бывшими социалистическими странами | 31 |
| В попытках сменить режим Путина на другой, более удобный для себя | 31 |
| В санкциях против высшего руководства страны | 30 |
| В попытках навязать российскому населению чуждые ему ценности, культуру, образ мысли, нравы | 25 |
| Ведется подготовка к большой войне за передел мира, развертываются военные базы вблизи российских границ | 23 |
| В поддержке оппозиции и независимых общественных организаций, критикующих Путина | 12 |
| Другое | <1 |
| Затрудняюсь ответить | 1 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЗАПАД ВРАЖДЕБНУЮ ТАКУЮ ПОЛИТИКУ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ?
| дек.14 | |
| Запад стремится прибрать к рукам природные богатства России | 46 |
| Запад боится России, ее военной мощи | 43 |
| Запад и Россия всегда были непримиримыми противниками, слишком сильные различия в религии, нравах, культуре | 30 |
| Западные страны завидуют России | 24 |
| Другое | 1 |
| Затрудняюсь ответить | 2 |
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О СОЮЗЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ?
| дек.14 | |
| Определенно да | 30 |
| Скорее да | 40 |
| Скорее нет | 4 |
| Определенно нет | 2 |
| Затрудняюсь ответить | 24 |
Опрос проведен 19 – 22 декабря 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Link to original