ТОП зарплат в федеральных ведомствах за I полугодие 2014 г.

Зарплаты госслужащих

Зарплаты госслужащих

По данным Росстата в I полугодии 2014 года самую высокую среднемесячную начисленную заработную плату получали гражданские служащие Администрации Президента Российской Федерации (231117 тыс. руб.), Аппарата Правительства Российской Федерации (211354 тыс. руб.), Конституционного Суда Российской Федерации (160453 тыс. руб.), МЧС России (127002 тыс. руб.), Верховного Суда Российской Федерации (121154 тыс. руб.), Минздрава России (116356 тыс. руб.), Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (116333 тыс. руб.), Федерального агентства специального строительства (113780 тыс. руб.), Управления делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) (113734 тыс. руб.), Счетной палаты Российской Федерации (106487 тыс. руб.), Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (103522 тыс. руб.), Федеральной налоговой службы (100774 тыс. руб.).

Самую низкую среднемесячную начисленную заработную плату в I полугодии 2014 года получали гражданские служащие Федерального агентства по рыболовству (50402 тыс. руб.), Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (50175 тыс. руб.), Федерального агентства железнодорожного транспорта (47394 тыс. руб.), Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (44789 тыс. руб.), Федерального агентства по недропользованию (43795 тыс. руб.).

Из всех федеральных государственных органов уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих в I полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился у Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (91,6% от соответствующего периода предыдущего года) и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (88,3% от соответствующего периода предыдущего года).

Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец июня 2014 года составила 39,3 тыс.человек или 79,9% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 82,7% (в соответствующем периоде 2013 года – на 82,1%).

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 92,0 тыс. рублей (132,6% к I полугодию 2013 года).

В I полугодии 2014г. в 40 федеральных министерствах, службах, агентствах (54,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы (72,1 тыс.рублей).

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
ЧИСЛЕННОСТЬ И УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
в I полугодии 2014 года

Наименование органа Среднемесячная
заработная плата
Численность на конец периода, человек Укомплектованность должностей, %
рублей в % к соответсвующему периоду предыдущего года
1 Администрация Президента Российской Федерации 231117 134,9 1725 73,7
2 Аппарат Правительства Российской Федерации 211354 126,3 1391 92,7
3 Конституционный Суд Российской Федерации 160453 в 2,1р. 252 74,3
4 МЧС России 127002 136,8 394 76,7
5 Верховный Суд Российской Федерации 121154 161,7 699 67,7
6 Минздрав России 116356 188,3 477 87
7 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 116333 133,1 973 94,3
8 Федеральное агентство специального строительства 113780 152,5 144 48
9 Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 113734 131,2 494 87,4
10 Счетная палата Российской Федерации 106487 131,9 992 83,4
11 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 103522 130 147 90,2
12 Федеральная налоговая служба 100774 132,3 814 73,4
13 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 98519 129,6 408 56,8
14 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 96044 127,7 96 87,3
15 Министерство регионального развития Российской Федерации 94755 191,1 394 94,7
16 Министерство финансов Российской Федерации 92694 143,5 1193 78,8
17 Министерство обороны Российской Федерации 92044 121,6 2316 79,1
18 Центральная избирательная комиссия 90047 146,6 288 95,4
19 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 89117 133 1820 90
20 Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 88840 91,6 369 53,9
21 Федеральное агентство научных организаций 88271 1) 321 37,9
22 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 87333 в 2,0р. 441 89,8
23 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 86960 159,3 411 76,4
24 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 86722 110,3 542 89,1
25 Министерство спорта Российской Федерации 85555 181,5 241 78
26 Федеральное казначейство (федеральная служба) 85187 109,5 441 80,6
27 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 84632 181,2 86 81,1
28 Федеральное медико-биологическое агентство 83737 131,9 219 84,6
29 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 83028 159,8 556 89,2
30 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 83022 140,8 269 75,1
31 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 81982 160,6 82 80,4
32 Федеральная служба судебных приставов 81822 131,1 566 82,9
33 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 81339 88,3 129 51,2
34 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 80814 198,4 118 88,7
35 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 80578 147,5 429 92,5
36 Федеральная служба по труду и занятости 79905 174,6 187 88,6
37 Министерство внутренних дел Российской Федерации 79473 105,1 431 87,1
38 Федеральное агентство по туризму 77478 177,3 66 97,1
39 Генеральная прокуратура Российской Федерации 77135 142,9 439 90,3
40 Министерство иностранных дел Российской Федерации 75771 116 3138 94,3
41 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 74954 127,1 933 87,9
42 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 74120 127,2 310 85,9
43 Федеральная служба по тарифам 73232 142,2 439 76,6
44 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 72402 145,4 333 62,9
45 Министерство транспорта Российской Федерации 72243 138,8 516 89,3
46 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 68903 171,8 217 91,2
47 Федеральное агентство лесного хозяйства 68311 115,1 195 76,8
48 Федеральная служба по аккредитации 68098 170,4 90 63,8
49 Федеральная служба по финансовому мониторингу 67275 106,3 385 88,5
50 Федеральная таможенная служба 66832 134,3 910 93,2
51 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 66552 144,3 272 73,3
52 Федеральная антимонопольная служба 66144 149,9 587 97,3
53 Федеральное агентство водных ресурсов 65698 153,1 90 80,4
54 Министерство образования и науки Российской Федерации 65461 115,7 649 89,1
55 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 65045 172,4 284 86,6
56 Федеральная служба исполнения наказаний 64713 172,8 37 88,1
57 Федеральное агентство по делам молодежи 64534 186,7 91 91
58 Федеральное агентство воздушного транспорта 64422 127,4 356 91,5
59 Министерство экономического развития Российской Федерации 64188 137,2 1682 84,7
60 Министерство юстиции Российской Федерации 63676 121,8 610 86,4
61 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 62929 117,3 414 85,5
62 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 62852 132,2 122 80,8
63 Министерство энергетики Российской Федерации 62840 125,1 358 88,2
64 Министерство культуры Российской Федерации 62508 129,3 327 93,2
65 Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 61302 108,8 118 78,1
66 Федеральное агентство связи 60281 127,5 78 88,6
67 Федеральное космическое агентство 59348 142,5 167 87,9
68 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 58957 141 142 50,2
69 Федеральная служба государственной статистики 58503 114,9 607 91,4
70 Федеральная миграционная служба 56732 118,1 309 84,9
71 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 56704 143,2 238 85,9
72 Следственный комитет Российской Федерации 56420 114,5 18 94,7
73 Аппарат Уполномоченного по правам человека 56329 131,6 188 94
74 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 55451 130,3 150 84,7
75 Федеральная служба по оборонному заказу 55361 126,4 208 72,2
76 Федеральное дорожное агентство 55256 122,8 219 85,9
77 Росотрудничество 54128 145,1 250 89,9
78 Федеральное архивное агентство 53686 137,6 53 93
79 Федеральное агентство морского и речного транспорта 53536 129 177 89,8
80 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 52280 125,1 160 84,2
81 Федеральное агентство по государственным резервам 50808 133,6 274 92,9
82 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 50760 147,1 656 88,3
83 Федеральное агентство по рыболовству 50402 129,6 204 88,3
84 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 50175 143 14 93,3
85 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 47394 119,2 119 96
86 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 44789 112,8 155 83,8
87 Федеральное агентство по недропользованию 43795 110,9 100 76,9
1) Начало функционирования IV квартал 2013 года.

Link to original

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

RSS Главные новости

Рейтинг@Mail.ru