Международные отношения: США, ЕС, Украина, Беларусь и Грузия
Продолжается рост негативного отношения россиян к Европейскому союзу. За последние 15 лет число респондентов, желающих, чтобы Россия вступила в ЕС, снизилось с 65% в 1999 году до 16% в 2014 году.
Отношение россиян к США по итогам проведенного опроса в последние годы значительно ухудшилось.
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
янв.14 | 7-10
марта |
21-24
марта |
май.14 | июл.14 | сен.14 | |
очень хорошо | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
в основном хорошо | 41 | 32 | 25 | 15 | 16 | 16 |
в основном плохо | 36 | 44 | 41 | 40 | 34 | 43 |
очень плохо | 8 | 12 | 20 | 31 | 40 | 30 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К АМЕРИКАНЦАМ (ЖИТЕЛЯМ США)?
май.00 | май.02 | сен.04 | окт.06 | май.09 | июн.13 | cен.14 | |
очень хорошо | 15 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 |
в основном хорошо | 63 | 69 | 72 | 69 | 64 | 49 | 39 |
в основном плохо | 8 | 13 | 10 | 14 | 17 | 24 | 27 |
очень плохо | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 |
затрудняюсь ответить | 12 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 21 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | |
очень хорошо | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
в основном хорошо | 60 | 57 | 46 | 30 | 30 | 29 |
в основном плохо | 22 | 19 | 28 | 33 | 30 | 39 |
очень плохо | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 16 |
затрудняюсь ответить | 9 | 12 | 11 | 17 | 13 | 13 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЦАМ (ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ)?
окт.06 | май.09 | май.14 | сен.14 | |
очень хорошо | 10 | 7 | 22 | 9 |
в основном хорошо | 71 | 68 | 59 | 52 |
в основном плохо | 11 | 15 | 10 | 21 |
очень плохо | 2 | 3 | 2 | 5 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 7 | 14 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ УКРАИНУ?
сен.01 | ноя.04 | авг.06 | авг.09 | окт.13 | сен.14 | |
да | 31 | 28 | 37 | 44 | 37 | 39 |
нет | 65 | 68 | 59 | 54 | 61 | 56 |
затрудняюсь
ответить |
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | |
очень хорошо | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
в основном хорошо | 50 | 42 | 31 | 22 | 25 | 17 |
в основном плохо | 30 | 35 | 38 | 38 | 33 | 45 |
очень плохо | 4 | 6 | 15 | 22 | 27 | 23 |
затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ РОССИИ СТРЕМИТЬСЯ В БУДУЩЕМ К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ?
сен.99 | дек.04 | ноя.06 | апр.09 | окт.10 | июн.12 | сен.14 | |
определенно да | 35 | 26 | 19 | 14 | 20 | 8 | 3 |
скорее да | 30 | 33 | 36 | 39 | 36 | 35 | 13 |
скорее нет | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 24 | 34 |
определенно нет | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 30 |
затрудняюсь ответить | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 21 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ?
янв.14 | июл.14 | сен.14 | |
очень хорошо | 3 | 4 | 4 |
в основном хорошо | 48 | 41 | 43 |
в основном плохо | 30 | 25 | 27 |
очень плохо | 6 | 13 | 7 |
затрудняюсь ответить | 14 | 18 | 19 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ ГРУЗИЮ?
авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | сен.14 | |
да | 55 | 60 | 56 | 58 | 49 |
нет | 38 | 34 | 37 | 36 | 45 |
затрудняюсь
ответить |
6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
янв.14 | мар.14 | май.14 | июл.14 | сен.14 | |
очень хорошо | 12 | 19 | 21 | 20 | 22 |
в основном хорошо | 71 | 68 | 64 | 61 | 61 |
в основном плохо | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 |
очень плохо | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ БЕЛАРУСЬ?
сен.01 | авг.06 | янв.07 | авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | сен.14 | |
да | 27 | 29 | 36 | 30 | 36 | 35 | 34 | 32 |
нет | 68 | 67 | 61 | 66 | 62 | 61 | 63 | 64 |
затрудняюсь
ответить |
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО РОССИЯ ДОЛЖНА ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ, ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, ТО И СИЛОЙ УДЕРЖИВАТЬ ПОД СВОИМ КОНТРОЛЕМ БЫВШИЕ РЕСПУБЛИКИ СССР?
сен.09 | сен.11 | сен.14 | |
полностью согласен | 8 | 7 | 4 |
скорее согласен | 26 | 20 | 19 |
скорее не согласен | 34 | 41 | 39 |
совершенно не согласен | 22 | 24 | 27 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 12 |