Российско-украинские отношения в условиях украинского кризиса
Отношения между Россией и Украиной
В пресс-выпуске приводятся данные Левада-Центра и Киевского международного института социологии, демонстрирующие то, как менялось отношение россиян к Украине и ее жителям, и наоборот. Какими респонденты (с той и другой стороны) видят будущие отношения между Россией и Украиной.

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
| янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | |
| очень хорошо | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| в основном хорошо | 60 | 57 | 46 | 30 | 30 | 29 |
| в основном плохо | 22 | 19 | 28 | 33 | 30 | 39 |
| очень плохо | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 16 |
| затрудняюсь ответить | 9 | 12 | 11 | 17 | 13 | 13 |
КАК ВЫ СЕЙЧАС В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К РОССИИ? (Данные КМИС)
| очень хорошо/в основном хорошо | в основном плохо/очень плохо | затрудняюсьответить | |
| сен.14 | 48 | 41 | 11 |
| май.14 | 52 | 38 | 10 |
| фев.14 | 78 | 13 | 9 |
| ноя.13 | 82 | 10 | 8 |
| сен.13 | 88 | 9 | 4 |
| май.13 | 81 | 10 | 9 |
| фев.13 | 85 | 8 | 7 |
| сен.12 | 83 | 11 | 6 |
| фев.12 | 85 | 9 | 6 |
| ноя.11 | 80 | 13 | 7 |
| окт.10 | 93 | 4 | 3 |
| июн.10 | 92 | 6 | 3 |
| мар.10 | 90 | 6 | 4 |
| окт.09 | 92 | 6 | 3 |
| май.09 | 93 | 4 | 3 |
| фев.09 | 91 | 5 | 4 |
| сен.08 | 88 | 9 | 3 |
| апр.08 | 88 | 7 | 5 |


КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЦАМ (ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ)?
| окт.06 | май.09 | май.14 | сен.14 | |
| очень хорошо | 10 | 7 | 22 | 9 |
| в основном хорошо | 71 | 68 | 59 | 52 |
| в основном плохо | 11 | 15 | 10 | 21 |
| очень плохо | 2 | 3 | 2 | 5 |
| затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 7 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РОССИЯНАМ (ЖИТЕЛЯМ РОССИИ)? (Данные КМИС)
| апр.14 | сен.14 | |
| очень хорошо | 32 | 21 |
| в основном хорошо | 48 | 53 |
| в основном плохо | 10 | 12 |
| очень плохо | 4 | 6 |
| затрудняюсь ответить | 7 | 8 |

С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
| Отношениядолжны бытьс закрытымиграницами,
визами, таможнями |
Отношениядолжны бытьс открытымиграницами,
без виз и таможен |
Россияи Украинадолжныобъединиться
в одно государство |
Затрудняюсьответить | |
| сен.14 | 26 | 62 | 7 | 5 |
| май.14 | 28 | 54 | 12 | 6 |
| мар.14 | 16 | 50 | 28 | 7 |
| янв.14 | 19 | 59 | 16 | 6 |
| окт.13 | 23 | 55 | 16 | 6 |
| май.13 | 19 | 58 | 15 | 8 |
| янв.13 | 13 | 64 | 18 | 6 |
| сен.12 | 14 | 60 | 20 | 6 |
| май.12 | 17 | 62 | 14 | 7 |
| янв.12 | 16 | 61 | 16 | 8 |
| сен.11 | 16 | 63 | 14 | 6 |
| май.11 | 16 | 64 | 15 | 5 |
| янв.11 | 20 | 61 | 13 | 6 |
| сен.10 | 16 | 60 | 18 | 6 |
| май.10 | 17 | 64 | 13 | 6 |
| янв.10 | 25 | 55 | 14 | 6 |
| сен.09 | 25 | 55 | 13 | 7 |
| май.09 | 25 | 55 | 14 | 6 |
| янв.09 | 29 | 51 | 12 | 8 |
| сен.08 | 24 | 52 | 13 | 11 |
| мар.08 | 19 | 56 | 19 | 6 |

С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ? (Данные КМИС)
| Отношениядолжны бытьс закрытымиграницами,
визами, таможнями |
Отношениядолжны бытьс открытымиграницами,
без виз и таможен |
Украинаи Россиядолжныобъединиться
в одно государство |
Затрудняюсьответить | |
| сен.14 | 45 | 44 | 5 | 7 |
| май.14 | 32 | 54 | 8 | 5 |
| фев.14 | 15 | 68 | 12 | 5 |
| ноя.13 | 12 | 73 | 9 | 6 |
| май.13 | 11 | 69 | 14 | 5 |
| фев.13 | 13 | 68 | 16 | 3 |
| сен.12 | 11 | 72 | 14 | 3 |
| фев.12 | 13 | 69 | 16 | 2 |
| ноя.11 | 13 | 67 | 16 | 1 |
| окт.10 | 10 | 67 | 20 | 2 |
| июн.10 | 12 | 70 | 16 | 2 |
| мар.10 | 11 | 67 | 19 | 3 |
| янв.10 | 8 | 66 | 22 | 4 |
| окт.09 | 11 | 67 | 19 | 3 |
| май.09 | 10 | 65 | 23 | 2 |
| фев.09 | 8 | 68 | 23 | 1 |
| сен.08 | 17 | 66 | 16 | 2 |
| апр.08 | 10 | 67 | 20 | 3 |


КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К НЫНЕШНЕМУ РУКОВОДСТВУ…
| Украины?Левада-Центр | России?КМИС | |||
| май.14 | сен.14 | апр.14 | сен.14 | |
| очень хорошо | 3 | 1 | 9 | 9 |
| в основном хорошо | 9 | 7 | 10 | 12 |
| в основном плохо | 29 | 39 | 15 | 10 |
| очень плохо | 50 | 47 | 56 | 59 |
| затрудняюсь ответить | 10 | 6 | 10 | 10 |
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ…
| В Украинес точки зренияроссиян,Левада-Центр, 2014 | Что чувствуютсами украинцы,КМИС, 2014 | |||||
| мар. | апр. | май | июл. | авг. | сен. | |
| это не вызывает особыхнегативных чувств к России | 17 | 19 | 16 | 15 | 9 | 24 |
| негативные чувства, но не переходящеев ненависть к России и ее руководству | 25 | 29 | 22 | 15 | 15 | 18 |
| ненависть к российскому руководству,но не к России в целом | 18 | 19 | 20 | 20 | 23 | 41 |
| ненависть к России в целом | 24 | 29 | 26 | 37 | 38 | 10 |
| затрудняюсь ответить | 17 | 4 | 16 | 12 | 15 | 8 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛО НЫНЕШНЕЕ РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ, НАЧАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТРАНЫ?
| По мнениюжителей Россиииюл.14, Левада-Центр | По мнениюжителей Украинысен.14, КМИС | |
| определенно да | 2 | 32 |
| скорее да | 14 | 21 |
| скорее нет | 22 | 10 |
| спределенно нет | 49 | 24 |
| затрудняюсь ответить | 13 | 13 |
КАК БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ, ЕСЛИ БЫ ПРОХОДИЛ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ О ТОМ, КУДА ВСТУПАТЬ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ИЛИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ С УКРАИНОЙ, БЕЛАРУСЬЮ И КАЗАХСТАНОМ…
| России?апр.14,Левада-Центр | Украине?сен.14,КМИС | |
| проголосовал(а) бы за вступление в Европейский Союз | 9 | 52 |
| проголосовал(а) бы за вступление в Таможенный Союз | 43 | 24 |
| не стал(а) бы принимать участия в референдуме | 28 | 9 |
| затрудняюсь ответить | 20 | 15 |
Опрос проведен 19 – 22 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Link to original