Отношение россиян к другим странам
Негативно к США относятся – 74% опрошенных, к ЕС – 63%. Беспокойство по поводу международной изоляции России высказали – 63% респондентов (в %% от числа тех, кто считает, что страна находится в международной изоляции).
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
в основном хорошо | 41 | 32 | 25 | 15 | 16 | 16 | 17 |
в основном плохо | 36 | 44 | 41 | 40 | 34 | 43 | 42 |
очень плохо | 8 | 12 | 20 | 31 | 40 | 30 | 32 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
в основном хорошо | 50 | 42 | 31 | 22 | 25 | 17 | 24 |
в основном плохо | 30 | 35 | 38 | 38 | 33 | 45 | 41 |
очень плохо | 4 | 6 | 15 | 22 | 27 | 23 | 22 |
затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
в основном хорошо | 60 | 57 | 46 | 30 | 30 | 29 | 25 |
в основном плохо | 22 | 19 | 28 | 33 | 30 | 39 | 40 |
очень плохо | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 16 | 19 |
затрудняюсь ответить | 9 | 12 | 11 | 17 | 13 | 13 | 12 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ?
янв.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 3 | 4 | 4 | 4 |
в основном хорошо | 48 | 41 | 43 | 49 |
в основном плохо | 30 | 25 | 27 | 25 |
очень плохо | 6 | 13 | 7 | 8 |
затрудняюсь ответить | 14 | 18 | 19 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
янв.14 | мар.14 | май.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 12 | 19 | 21 | 20 | 22 | 24 |
в основном хорошо | 71 | 68 | 64 | 61 | 61 | 63 |
в основном плохо | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
очень плохо | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К КИТАЮ?
май.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 13 | 13 |
в основном хорошо | 64 | 61 |
в основном плохо | 6 | 10 |
очень плохо | 2 | 3 |
затрудняюсь ответить | 15 | 13 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ИЗРАИЛЮ?
янв.14 | апр.14 | июл.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 4 | 7 | 6 | 5 |
в основном хорошо | 53 | 55 | 46 | 55 |
в основном плохо | 18 | 9 | 14 | 16 |
очень плохо | 3 | 2 | 8 | 5 |
затрудняюсь ответить | 22 | 26 | 26 | 19 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ?
ноя.14 | |
определенно да | 14 |
скорее да | 33 |
скорее нет | 32 |
определенно нет | 13 |
затрудняюсь ответить | 8 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ?
(в %% от числа тех, кто считает, что страна находится в международной изоляции)
ноя.14 | |
определенно да | 21 |
скорее да | 42 |
скорее нет | 26 |
определенно нет | 9 |
затрудняюсь ответить | 2 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВВЕДЕТ ЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЕС САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ…
Сербия? | Израиль? | |
определенно да | 3 | 5 |
скорее да | 23 | 23 |
скорее нет | 39 | 34 |
определенно нет | 8 | 9 |
затрудняюсь ответить | 27 | 30 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОКАЗЫВАЮТ ЛИ НЫНЕШНИЕ САНКЦИИ ЗАПАДА КАКОЕ-ЛИБО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ РУКОВОДСТВА РОССИИ?
ноя.14 | |
очень существенное | 10 |
довольно существенное | 37 |
незначительное | 34 |
не оказывают никакого влияния | 12 |
затрудняюсь ответить | 8 |
Опрос проведен