Протестная активность россиян
Готовность россиян протестовать как с экономическими, так и с политическими требованиями сохраняется на низком уровне.
Опрос проведен 24 – 27 октября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
вполне
возможны |
маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
окт.14 | 17 | 76 | 8 |
авг.14 | 17 | 78 | 6 |
июн.14 | 19 | 76 | 6 |
апр.14 | 21 | 74 | 5 |
фев.14 | 28 | 66 | 6 |
окт.13 | 26 | 68 | 7 |
окт.12 | 27 | 66 | 8 |
окт.11 | 29 | 66 | 5 |
окт.10 | 25 | 70 | 5 |
окт.09 | 21 | 72 | 7 |
сен.08 | 18 | 68 | 13 |
сен.07 | 21 | 63 | 16 |
сен.06 | 28 | 58 | 15 |
сен.05 | 23 | 60 | 18 |
сен.04 | 24 | 59 | 17 |
сен.03 | 20 | 63 | 17 |
сен.02 | 17 | 71 | 12 |
сен.01 | 15 | 66 | 19 |
сен.00 | 19 | 63 | 19 |
сен.99 | 28 | 55 | 17 |
сен.98 | 48 | 36 | 16 |
сен.97 | 29 | 58 | 13 |
сен.96 | 28 | 52 | 20 |
сен.95 | 27 | 57 | 16 |
сен.94 | 26 | 58 | 16 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
окт.14 | 12 | 81 | 8 |
авг.14 | 8 | 86 | 6 |
июн.14 | 15 | 78 | 8 |
апр.14 | 14 | 80 | 6 |
фев.14 | 14 | 79 | 7 |
окт.13 | 17 | 75 | 8 |
окт.12 | 13 | 78 | 9 |
окт.11 | 19 | 73 | 7 |
окт.10 | 20 | 72 | 7 |
окт.09 | 16 | 77 | 7 |
сен.08 | 18 | 70 | 12 |
сен.07 | 22 | 63 | 15 |
сен.06 | 25 | 63 | 12 |
сен.05 | 22 | 61 | 17 |
сен.04 | 22 | 63 | 15 |
сен.03 | 19 | 65 | 16 |
сен.02 | 20 | 68 | 12 |
сен.01 | 17 | 67 | 16 |
сен.00 | 18 | 66 | 16 |
сен.99 | 24 | 58 | 18 |
сен.98 | 33 | 48 | 20 |
сен.97 | 23 | 63 | 14 |
сен.96 | 22 | 59 | 20 |
сен.95 | 23 | 61 | 17 |
сен.94 | 21 | 63 | 16 |
ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?
вполне
возможны |
маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
окт.14 | 12 | 82 | 6 |
авг.14 | 12 | 83 | 6 |
июн.14 | 14 | 81 | 6 |
апр.14 | 17 | 79 | 5 |
фев.14 | 23 | 71 | 6 |
окт.13 | 23 | 70 | 7 |
окт.12 | 24 | 69 | 7 |
окт.11 | 23 | 70 | 6 |
окт.10 | 19 | 75 | 6 |
окт.09 | 15 | 78 | 7 |
сен.08 | 13 | 74 | 14 |
сен.07 | 18 | 65 | 17 |
сен.06 | 22 | 62 | 16 |
сен.05 | 19 | 61 | 20 |
сен.04 | 21 | 62 | 17 |
сен.03 | 20 | 62 | 18 |
сен.02 | 16 | 70 | 14 |
окт.01 | 20 | 58 | 22 |
сен.00 | 15 | 66 | 19 |
сен.99 | 32 | 51 | 17 |
сен.97 | 28 | 59 | 14 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
окт.14 | 8 | 84 | 8 |
авг.14 | 7 | 87 | 6 |
июн.14 | 9 | 83 | 8 |
апр.14 | 10 | 85 | 5 |
фев.14 | 10 | 83 | 7 |
окт.13 | 14 | 78 | 8 |
окт.12 | 11 | 81 | 9 |
окт.11 | 15 | 78 | 7 |
окт.10 | 13 | 80 | 7 |
окт.09 | 9 | 84 | 7 |
“Марши мира”
Опрос проведен 26 – 29 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1630 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА УКРАИНЫ?
26-29
сен.14 |
|
знаю | 14 |
что-то слышал | 36 |
слышу впервые | 44 |
затрудняюсь ответить | 7 |
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОВЕДЕНИЕ В РОССИИ МАССОВЫХ АКЦИЙ ПРОТЕСТА ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА УКРАИНЫ?
мар.14 | 19-22
сен.14 |
26-29
сен.14 |
|
определенно поддерживаю | 8 | 6 | 3 |
скорее поддерживаю | 20 | 23 | 16 |
скорее не поддерживаю | 27 | 27 | 34 |
совершенно не поддерживаю | 27 | 22 | 32 |
затрудняюсь ответить | 18 | 23 | 15 |
Распределение ответов в зависимости от того, знают респонденты о данных акциях или нет
Все | В % от тех,
кто знает об акциях или что-то слышал |
В % от тех,
кто впервые слышит об акциях или затрудняется ответить |
|
определенно поддерживаю | 3 | 4 | 2 |
скорее поддерживаю | 16 | 21 | 12 |
скорее не поддерживаю | 34 | 39 | 32 |
совершенно не поддерживаю | 32 | 28 | 41 |
затрудняюсь ответить | 15 | 9 | 13 |
Источник: