Рейтинг российской элиты
Владимир Путин возглавляет рейтинг российской элиты десятый год подряд, в этот раз – с максимальным результатом за всю историю измерений.
- Владимир Путин возглавляет рейтинг российской элиты с максимальным результатом за десять лет (81%)
- Наиболее заметное перемещение вверх у Сергея Лаврова – с 8% до 21%
- Существенно ослабил позиции Михаил Прохоров – с 13% до 4%
Представлен ежегодный рейтинг российской элиты.
Лидером рейтинга российской элиты уже десять лет является Владимир Путин, причем в нынешнем году доля россиян, назвавших его фамилию, значительно превысила показатель прошлого года (66%) и достигла исторического максимума (81%). На второе место вышел Дмитрий Медведев – 28% (с 36% в 2013 г.), а Сергей Шойгу – на третьей строчке – 26% (с 43% в 2013 г.).
Существенно улучшил позиции в народном рейтинге Сергей Лавров: если в прошлом году его показатель не превышал десяти процентов (8%), то в этом вырос до 21%. Наиболее заметное перемещение вниз, из первой во вторую десятку, зафиксировано у Михаила Прохорова – с 13% до 4%. В топ-10 также вошли Владимир Жириновский (15%), Алла Пугачева (правда, с результатом хуже прошлогоднего – 11% против 18% в 2013 г.), Геннадий Зюганов (8%), Никита Михалков (7%), Иосиф Кобзон (7%), Андрей Малахов (7%). Далее следуют Валентина Матвиенко (6%), Сергей Иванов (6%), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (4%), Сергей Собянин (4%), Игорь Крутой (4%), Филипп Киркоров (4%). По 3% россиян причисляют к элите страны Дмитрия Нагиева, Евгения Плющенко, Владимира Соловьева, Рамзана Кадырова.
С результатом в 2% в середине списка расположились Максим Галкин (заметное снижение за год – с 6%), Александра Пахмутова, Алиса Фрейндлих, Николай Басков, Иван Ургант, Алексей Миллер, Сергей Нарышкин, Сергей Миронов, Георгий Полтавченко. Остальные участники рейтинга набрали не более 1%. Среди них, к примеру, дебютантка рейтинга, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, другие представители спорта (Александр Овечкин, Татьяна Тарасова), деятели культуры (Анна Нетребко, Станислав Говорухин, Михаил Боярский) и др.
Назовите, пожалуйста, 10 человек, которые, на ваш взгляд, в первую очередь могут быть причислены к нынешней российской элите; тех, кто имеет сейчас наибольшие заслуги перед Россией (это могут быть политики, депутаты Госдумы, высшие государственные служащие, губернаторы, крупные бизнесмены, банкиры, руководство армии, священнослужители, известные ученые, писатели, художники, композиторы, артисты театра и кино, эстрадные композиторы, рок-музыканты, спортсмены, журналисты, ведущие телевизионных программ) (открытый вопрос, не более 10-ти ответов, приведены содержательные ответы, названные в 2014 г. не менее чем 1% респондентов*) | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Путин Владимир | 49 | 60 | 65 | 67 | 67 | 71 | 58 | 64 | 66 | 81 |
Медведев Дмитрий | ‹1 | 1 | 17 | 39 | 51 | 59 | 42 | 41 | 36 | 28 |
Шойгу Сергей | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 13 | 2 | 30 | 43 | 26 |
Лавров Сергей | ‹1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 21 |
Жириновский Владимир | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 |
Пугачева Алла | 21 | 27 | 26 | 24 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 11 |
Зюганов Геннадий | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 9 | 8 |
Михалков Никита | 8 | 16 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Кобзон Иосиф | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 |
Малахов Андрей | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 5 | 7 |
Матвиенко Валентина | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Иванов Сергей | 4 | 11 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Прохоров Михаил | – | – | – | ‹1 | ‹1 | 3 | 12 | 16 | 13 | 4 |
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (интронизация в 2009 г.) | – | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 |
Киркоров Филипп | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 |
Собянин Сергей | ‹1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Крутой Игорь | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Нагиев Дмитрий | ‹1 | ‹1 | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 3 |
Плющенко Евгений | ‹1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Соловьев Владимир | ‹1 | 2 | 1 | ‹1 | ‹1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Кадыров Рамзан | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 3 |
Пахмутова Александра | 3 | 1 | 2 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 2 |
Галкин Максим | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 |
Миронов Сергей | – | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 |
Басков Николай | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Полтавченко Георгий | ‹1 | – | – | – | – | ‹1 | – | ‹1 | ‹1 | 2 |
Ургант Иван | – | – | – | ‹1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Миллер Алексей | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 2 |
Нарышкин Сергей | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 2 |
Фрейндлих Алиса | ‹1 | – | ‹1 | ‹1 | 3 | ‹1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Абрамович Роман | 4 | 8 | 6 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Греф Герман | 1 | 2 | 1 | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Петросян Евгений | 4 | 5 | 3 | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Рогозин Дмитрий | 3 | 3 | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Бондарчук Федор | – | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Боярский Михаил | ‹1 | ‹1 | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 |
Макаревич Андрей | 1 | 1 | ‹1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Познер Владимир | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Кличко (братья) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ‹1 | 1 |
Собчак Ксения | – | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Ходорковский Михаил | 3 | 3 | 2 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 3 | 1 |
Рошаль Леонид | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Безруков Сергей | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Газманов Олег | 2 | 4 | 2 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 2 | 1 |
Кабаева Алина | 4 | 3 | 1 | ‹1 | ‹1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Назаров Дмитрий | – | ‹1 | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Нетребко Анна | – | – | – | – | – | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Навальный Алексей | – | – | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Чуркин Виталий | – | – | – | – | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Андреева Екатерина | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 |
Глазунов Илья | 1 | ‹1 | ‹1 | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 1 |
Голикова Татьяна | – | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Гордон Александр | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Астахов Павел | ‹1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Бабкина Надежда | ‹1 | 1 | 2 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 |
Билан Дмитрий | – | ‹1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Валерия | ‹1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Валуев Николай | – | – | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Волочкова Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Говорухин Станислав | 1 | 2 | 1 | – | – | ‹1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 |
Гузеева Лариса | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Зорькин Валерий | – | ‹1 | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Киселев Дмитрий | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Лебедев Артемий | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Кудрин Алексей | ‹1 | 2 | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Зубков Виктор | – | – | – | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | – | 1 |
Задорнов Михаил | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Липницкая Юлия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Лещенко Лев | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сечин Игорь | – | – | – | – | – | – | – | – | ‹1 | 1 |
Мамонтов Аркадий | ‹1 | ‹1 | – | – | 1 | ‹1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Николаев Игорь | 1 | 2 | 1 | ‹1 | ‹1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Орлова Людмила | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 |
Овечкин Александр | – | – | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 1 |
Масляков Александр | 2 | 1 | ‹1 | 1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 | ‹1 | 1 |
Градский Александр | – | – | – | – | – | – | – | ‹1 | 1 | 1 |
Тарасова Татьяна | – | – | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 1 |
Толстой Петр | – | – | – | – | 1 | ‹1 | ‹1 | ‹1 | – | 1 |
Тулеев Аман | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Хаматова Чулпан | ‹1 | ‹1 | ‹1 | 1 | 1 | ‹1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Якубович Леонид | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ‹1 | 1 | 1 | 1 |
* (без учета респондентов, затруднившихся с ответом)
Инициативный всероссийский опрос проведен