Владимир Путин: удачи, неудачи и его влиятие
Путин Владимир
Проведен опрос населения о достижениях и неудачах Владимира Путина за годы его нахождения у власти.
В ходе проведенного опроса выявлено на какие слои населения опирается, по мнению опрошенных, Владимир Путин, интересы каких слоев населения выражает, а также в какой мере оказывает влияние на происходящее в России.
Опрос проведен 22-25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БЫЛИ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫМИ?
| Главное достижение* | Другиедостижения** | Вседостижения*** | |
| укрепление международных позиций России | 13 | 17 | 30 |
| наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 9 | 19 | 29 |
| повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 8 | 21 | 28 |
| повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 9 | 17 | 26 |
| повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 11 | 14 | 25 |
| решение чеченской проблемы | 7 | 16 | 23 |
| экономическое развитие страны | 12 | 9 | 22 |
| сотрудничество с другими странами СНГ | 4 | 13 | 17 |
| борьба с коррупцией, взяточничеством | 3 | 10 | 13 |
| обуздание “олигархов”, ограничение их влияния | 3 | 8 | 11 |
| создание приемлемой экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 2 | 8 | 10 |
| устранение опасности терроризма в стране | 2 | 7 | 9 |
| борьба с преступностью | 1 | 5 | 6 |
| улучшение отношений России со странами Запада | 1 | 4 | 5 |
| улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | <1 | 4 | 4 |
| защита демократии и политических свобод граждан | <1 | 2 | 3 |
| укрепление морали и нравственности в стране | <1 | 2 | 2 |
| другое | 1 | <1 | 1 |
| не вижу никаких достижений | 8 | 8 | 16 |
| затрудняюсь ответить | 6 | 9 | 15 |
*ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ? (один ответ)
**В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ПУТИНА БЫЛИ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫМИ? (возможно несколько вариантов ответа)
*** Сумма значений “главное достижение” и “другие достижения” была подсчитана в excel cо знаками после запятой. На сайте числа приводятся в округленном виде, поэтому несоответствие в разнице в ± 1% не является ошибкой.
В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БЫЛИ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫМИ, А В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ – НАИМЕНЕЕ УДАЧНЫМИ?
| Все достижения | Неудачи | Разница**** | |
| укрепление международных позиций России | 30 | 4 | 26 |
| повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 28 | 3 | 25 |
| наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 29 | 5 | 24 |
| повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 26 | 4 | 21 |
| решение чеченской проблемы | 23 | 5 | 18 |
| сотрудничество с другими странами СНГ | 17 | 4 | 13 |
| повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 25 | 15 | 11 |
| экономическое развитие страны | 22 | 11 | 10 |
| устранение опасности терроризма в стране | 9 | 4 | 5 |
| создание приемлемой экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 10 | 6 | 4 |
| защита демократии и политических свобод граждан | 3 | 2 | 1 |
| улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 4 | 4 | 0 |
| улучшение отношений России со странами Запада | 5 | 6 | -1 |
| борьба с преступностью | 6 | 7 | -1 |
| обуздание “олигархов”, ограничение их влияния | 11 | 15 | -4 |
| укрепление морали и нравственности в стране | 2 | 13 | -11 |
| борьба с коррупцией, взяточничеством | 13 | 28 | -15 |
| другое | 1 | 1 | 1 |
| не вижу никаких достижений/ неудач | 16 | 6 | 10 |
| затрудняюсь ответить | 15 | 18 | -4 |
**** Разница между значениями “все достижения” и “неудачи” была подсчитана в excel cо знаками после запятой. На сайте числа приводятся в округленном виде, поэтому несоответствие в разнице в ± 1% не является ошибкой.
Данные в динамике
Достижения Владимира Путина за годы его нахождения у власти…(возможно несколько вариантов ответа)
| мар.04 | мар.06 | мар.08 | июл.10 | фев.12 | авг.14 | |
| укрепление международных позиций России | 19 | 25 | 26 | 26 | 25 | 30 |
| наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 18 | 19 | 25 | 22 | 19 | 29 |
| повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 10 | 9 | 14 | 11 | 15 | 28 |
| повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 27 | 24 | 27 | 26 | 19 | 26 |
| повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 38 | 28 | 36 | 40 | 29 | 25 |
| решение чеченской проблемы | 10 | 10 | 20 | 12 | 16 | 23 |
| экономическое развитие страны | 20 | 15 | 35 | 24 | 23 | 22 |
| сотрудничество с другими странами СНГ | 16 | 16 | 14 | 19 | 12 | 17 |
| борьба с коррупцией, взяточничеством | 13 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 |
| обуздание “олигархов”, ограничение их влияния | 18 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| создание приемлемой экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 12 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| устранение опасности терроризма в стране | 3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 |
| борьба с преступностью | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| улучшение отношений России со странами Запада | 21 | 25 | 20 | 29 | 17 | 5 |
| улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| защита демократии и политических свобод граждан | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| укрепление морали и нравственности в стране | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| другое | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| не вижу никаких достижений | 24 | 28 | 10 | 17 | 30 | 16 |
| затрудняюсь ответить | 19 | 20 | 20 | 23 | 19 | 15 |
Неудачи Владимира Путина за годы его нахождения у власти… (возможно несколько вариантов ответа)
| мар.04 | мар.06 | мар.08 | июл.10 | фев.12 | авг.14 | |
| борьба с коррупцией, взяточничеством | 28 | 28 | 32 | 37 | 38 | 28 |
| обуздание “олигархов”, ограничение их влияния | 19 | 16 | 18 | 24 | 20 | 15 |
| повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 21 | 20 | 17 | 13 | 21 | 15 |
| укрепление морали и нравственности в стране | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 |
| экономическое развитие страны | 18 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 |
| борьба с преступностью | 25 | 18 | 17 | 18 | 13 | 7 |
| улучшение отношений России со странами Запада | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| решение чеченской проблемы | 34 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5 |
| наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| укрепление международных позиций России | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| устранение опасности терроризма в стране | 24 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| сотрудничество с другими странами СНГ | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| защита демократии и политических свобод граждан | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| другое | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| не вижу никаких неудач | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| затрудняюсь ответить | 10 | 12 | 20 | 16 | 9 | 18 |
НА КАКИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ ОПИРАЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (возможно несколько вариантов ответа)
| окт.00 | июл.03 | июл.05 | окт.10 | сен.11 | авг.14 | |
| Силовики: работники спецслужб, армии, МВД | 54 | 51 | 51 | 35 | 47 | 45 |
| “Олигархи”, банкиры, крупные предприниматели | 24 | 27 | 25 | 31 | 42 | 37 |
| Государственные чиновники, бюрократия | 12 | 21 | 26 | 25 | 36 | 29 |
| “Директорский корпус”: руководители крупных предприятий | 16 | 21 | 23 | 23 | 30 | 24 |
| “Средний класс”: люди с хорошим достатком | 10 | 19 | 23 | 21 | 25 | 21 |
| Бывшее ближайшее окружение Ельцина, “семья” | 25 | 25 | 20 | 11 | 15 | 10 |
| “Простые люди”: служащие, рабочие, труженики села | 12 | 15 | 18 | 17 | 12 | 13 |
| Культурная и научная элита | 4 | 9 | 11 | 8 | 12 | 12 |
| Интеллигенция | 5 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 |
| “Люмпены”: нищие, опустившиеся люди | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| На все без исключения | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 |
| Затрудняюсь ответить | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 |
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (возможно несколько вариантов ответа)
| окт.00 | мар.02 | апр.04 | сен.06 | авг.07 | окт.10 | янв.12 | авг.14 | |
| «Силовиков», работников спецслужб, армии, МВД | 54 | 33 | 37 | 34 | 39 | 34 | 37 | 39 |
| «Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей | 24 | 25 | 20 | 23 | 18 | 26 | 36 | 30 |
| Государственных чиновников, бюрократии | 12 | 23 | 22 | 21 | 19 | 24 | 26 | 24 |
| «Среднего класса»: людей с доходами выше среднего | 10 | 23 | 26 | 24 | 31 | 27 | 27 | 22 |
| «Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий | 16 | 18 | 15 | 12 | 13 | 18 | 21 | 19 |
| «Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села | 12 | 17 | 20 | 18 | 24 | 20 | 18 | 13 |
| Культурной и научной элиты | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Бывшего ближайшего окружения Б. Ельцина, «семьи» | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | 11 | 15 | 9 |
| Интеллигенции | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| “Люмпенов”: нищих, опустившихся людей | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
| Всех без исключения | 5 | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 14 |
| Затруднились ответить | 13 | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 9 | 15 |

В КАКОЙ МЕРЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?
| оченьсильное | сильное | среднее | слабое | оченьслабое | затрудняюсьответить | |
| авг.14 | 35 | 46 | 16 | 2 | <1 | 2 |
| май.14 | 28 | 44 | 20 | 5 | 1 | 3 |
| фев.14 | 16 | 44 | 28 | 7 | 1 | 5 |
| ноя.13 | 15 | 40 | 27 | 11 | 2 | 5 |
| авг.13 | 14 | 39 | 29 | 11 | 1 | 7 |
| май.13 | 12 | 40 | 29 | 11 | 2 | 5 |
| мар.13 | 15 | 37 | 29 | 13 | 2 | 4 |
| ноя.12 | 14 | 37 | 30 | 12 | 3 | 5 |
| авг.12 | 14 | 39 | 29 | 8 | 2 | 8 |
| май.12 | 23 | 43 | 22 | 6 | 1 | 5 |
| апр.08 | 26 | 50 | 17 | 4 | 1 | 2 |
| фев.08 | 34 | 44 | 16 | 2 | <1 | 4 |
| окт.07 | 20 | 41 | 28 | 7 | 1 | 4 |
| июл.07 | 26 | 39 | 26 | 6 | 1 | 2 |
| апр.07 | 18 | 42 | 27 | 8 | 2 | 3 |
| янв.07 | 19 | 36 | 30 | 9 | 3 | 4 |
| окт.06 | 9 | 36 | 35 | 13 | 3 | 5 |
| июл.06 | 18 | 37 | 30 | 10 | 2 | 2 |
| апр.06 | 9 | 27 | 38 | 17 | 3 | 6 |
| фев.06 | 15 | 33 | 34 | 11 | 4 | 4 |
| окт.05 | 6 | 29 | 42 | 15 | 4 | 4 |
| июл.05 | 8 | 27 | 37 | 18 | 6 | 4 |
| апр.05 | 7 | 31 | 39 | 15 | 6 | 3 |
| янв.05 | 7 | 28 | 40 | 16 | 5 | 4 |
| июл.04 | 17 | 30 | 34 | 12 | 5 | 3 |
| апр.04 | 8 | 31 | 38 | 14 | 5 | 4 |
| янв.04 | 16 | 39 | 31 | 8 | 2 | 4 |
| окт.03 | 10 | 30 | 37 | 14 | 4 | 6 |
| июл.03 | 9 | 33 | 43 | 9 | 3 | 3 |
| май.03 | 9 | 26 | 40 | 17 | 5 | 4 |
| янв.03 | 11 | 34 | 37 | 11 | 4 | 3 |
| июл.02 | 8 | 28 | 36 | 16 | 5 | 7 |
| апр.02 | 7 | 33 | 41 | 13 | 2 | 5 |
| янв.02 | 16 | 36 | 30 | 11 | 2 | 7 |
| окт.01 | 12 | 32 | 33 | 13 | 2 | 9 |
| июл.01 | 8 | 27 | 37 | 15 | 4 | 10 |
| июн.01 | 6 | 26 | 43 | 12 | 5 | 9 |
Информация подготовлена по материалам
Link to original