Определена готовность россиян протестовать
Подведены итоги опроса о том, насколько возможны сейчас выступления населения против падения уровня жизни (в защиту своих прав), а также с политическими требованиями. Кроме того, в ходе проведения опроса определена готовность личного участия населения в массовых выступлениях протеста.
Опрос проведен 22-25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
вполне
возможны |
маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
авг.14 | 17 | 78 | 6 |
июн.14 | 19 | 76 | 6 |
апр.14 | 21 | 74 | 5 |
фев.14 | 28 | 66 | 6 |
авг.13 | 22 | 71 | 7 |
авг.12 | 27 | 67 | 6 |
авг.11 | 25 | 69 | 6 |
авг.10 | 25 | 70 | 5 |
авг.09 | 22 | 71 | 7 |
сен.08 | 18 | 68 | 13 |
сен.07 | 21 | 63 | 16 |
сен.06 | 28 | 58 | 15 |
сен.05 | 23 | 60 | 18 |
сен.04 | 24 | 59 | 17 |
сен.03 | 20 | 63 | 17 |
сен.02 | 17 | 71 | 12 |
сен.01 | 15 | 66 | 19 |
сен.00 | 19 | 63 | 19 |
сен.99 | 28 | 55 | 17 |
сен.98 | 48 | 36 | 16 |
сен.97 | 29 | 58 | 13 |
сен.96 | 28 | 52 | 20 |
авг.94 | 27 | 57 | 16 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
авг.14 | 8 | 86 | 6 |
июн.14 | 15 | 78 | 8 |
апр.14 | 14 | 80 | 6 |
фев.14 | 14 | 79 | 7 |
авг.13 | 16 | 77 | 7 |
авг.12 | 17 | 77 | 7 |
авг.11 | 21 | 72 | 7 |
авг.10 | 18 | 74 | 8 |
авг.09 | 18 | 74 | 9 |
сен.08 | 18 | 70 | 12 |
сен.07 | 22 | 63 | 15 |
сен.06 | 25 | 63 | 12 |
сен.05 | 22 | 61 | 17 |
сен.04 | 22 | 63 | 15 |
сен.03 | 19 | 65 | 16 |
сен.02 | 20 | 68 | 12 |
сен.01 | 17 | 67 | 16 |
ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?
вполне
возможны |
маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
авг.14 | 12 | 83 | 6 |
июн.14 | 14 | 81 | 6 |
апр.14 | 17 | 79 | 5 |
фев.14 | 23 | 71 | 6 |
авг.13 | 19 | 74 | 7 |
окт.12 | 24 | 69 | 7 |
авг.11 | 20 | 73 | 7 |
авг.10 | 20 | 74 | 6 |
авг.09 | 17 | 75 | 8 |
сен.08 | 13 | 74 | 14 |
сен.07 | 18 | 65 | 17 |
сен.06 | 22 | 62 | 16 |
сен.05 | 19 | 61 | 20 |
сен.04 | 21 | 62 | 17 |
сен.03 | 20 | 62 | 18 |
сен.02 | 16 | 70 | 14 |
сен.01 | 17 | 66 | 17 |
сен.00 | 15 | 66 | 19 |
сен.99 | 32 | 51 | 17 |
сен.98 | 49 | 33 | 18 |
сен.97 | 28 | 59 | 14 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
авг.14 | 7 | 87 | 6 |
июн.14 | 9 | 83 | 8 |
апр.14 | 10 | 85 | 5 |
фев.14 | 10 | 83 | 7 |
окт.12 | 11 | 82 | 7 |
авг.11 | 15 | 79 | 6 |
авг.10 | 12 | 81 | 7 |
авг.09 | 13 | 79 | 8 |
Информация подготовлена по материалам